Premier League
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal, Champions League | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | WWWWW |
| 2 | Brighton, Champions League, This match | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | WWLWW |
| 3 | Manchester City, Champions League | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 | WWLLL |
| 4 | Liverpool, Champions League | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | LWWLW |
| 5 | Chelsea, Europa League | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 | WWLWL |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | DLLWW |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 | LWWWW |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | DLDWL |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | LDDLW |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | DWWDD |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | DWWWL |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | LLWLD |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | DLDDL |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 | WLDDL |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | LWWDD |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 | LLDLW |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 | WLLWL |
| 18 | Manchester United, Relegation | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 | DDLLD |
| 19 | Sunderland, Relegation | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 | LLDLW |
| 20 | Crystal Palace, Relegation | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 | WLLLL |
- Champions League
- Europa League
- Relegation
UEFA Europa Conference League
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano, Conference League | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | WWW |
| 2 | Panathinaikos, Conference League | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | WWW |
| 3 | Twente, Conference League | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | WWW |
| 4 | Monaco, Conference League | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | WWW |
| 5 | Brighton, Conference League, This match | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | WDW |
| 6 | Brann, Conference League | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | WWD |
| 7 | FC Copenhagen, Conference League | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | WDW |
| 8 | Universitatea Craiova, Conference League | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | DWW |
| 9 | Mjallby AIF, Conference League | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | WDW |
| 10 | St. Truiden, Conference League | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | WWD |
| 11 | Ajax, Conference League | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | LWW |
| 12 | Trabzonspor, Conference League | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | WWL |
| 13 | HNK Hajduk Split, Conference League | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | WWL |
| 14 | SC Freiburg, Conference League | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | WLW |
| 15 | FK Crvena Zvezda, Conference League | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | LDW |
| 16 | Atalanta, Conference League | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | WLD |
| 17 | SC Braga, Conference League | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | LWD |
| 18 | Gent, Conference League | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | WLD |
| 19 | Riga, Conference League | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | DDD |
| 20 | FC Thun, Conference League | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | LLW |
| 21 | Borac Banja Luka, Conference League | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | LWL |
| 22 | Lincoln Red Imps FC, Conference League | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | LLW |
| 23 | FK Jablonec, Conference League | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | LDD |
| 24 | Aarhus, Conference League | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | LDD |
| 25 | FC Nordsjaelland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | DDL |
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | DDL |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | DLD |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | LDL |
| 29 | FC Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | LDL |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | LDL |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | DLL |
| 32 | Heart Of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | DLL |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | LLD |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | DLL |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | LLL |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | LLL |
- Conference League