Primeira Liga
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto, Champions League | 11 | 11 | 0 | 0 | 27:5 | +22 | 33 | WWWWW |
| 2 | Benfica, Champions League | 11 | 9 | 1 | 1 | 30:10 | +20 | 28 | LWWWW |
| 3 | Sporting CP, Champions League | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:11 | +13 | 24 | DWLWW |
| 4 | Santa Clara, Europa League | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:8 | +8 | 21 | DWLWL |
| 5 | Arouca, Conference League | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:8 | +5 | 20 | DWWWL |
| 6 | Academico Viseu | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:13 | +2 | 20 | WWWWL |
| 7 | GIL Vicente | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 18 | WWLDW |
| 8 | SC Braga, This match | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | +2 | 17 | LLLWW |
| 9 | Moreirense | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 14 | DLWWL |
| 10 | Famalicao | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:14 | +1 | 13 | WLWLW |
| 11 | Alverca | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:15 | -1 | 12 | WWLLD |
| 12 | Estrela | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:22 | -5 | 10 | LLLLL |
| 13 | Nacional | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:19 | -8 | 10 | LLWLW |
| 14 | Vitória SC | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:12 | -1 | 9 | DLWDL |
| 15 | Maritimo | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | -12 | 8 | LDLLL |
| 16 | Casa Pia, Relegation | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:20 | -14 | 8 | WLWLD |
| 17 | Rio Ave, Relegation | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:24 | -15 | 7 | LWLLL |
| 18 | Estoril, Relegation | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | -14 | 2 | LLLLL |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Relegation
UEFA Europa Conference League
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano, Conference League | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | WWW |
| 2 | Panathinaikos, Conference League | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | WWW |
| 3 | Twente, Conference League | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | WWW |
| 4 | Monaco, Conference League | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | WWW |
| 5 | Brighton, Conference League | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | WDW |
| 6 | Brann, Conference League | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | WWD |
| 7 | FC Copenhagen, Conference League | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | WDW |
| 8 | Universitatea Craiova, Conference League | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | DWW |
| 9 | Mjallby AIF, Conference League | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | WDW |
| 10 | St. Truiden, Conference League | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | WWD |
| 11 | Ajax, Conference League | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | LWW |
| 12 | Trabzonspor, Conference League | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | WWL |
| 13 | HNK Hajduk Split, Conference League | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | WWL |
| 14 | SC Freiburg, Conference League | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | WLW |
| 15 | FK Crvena Zvezda, Conference League | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | LDW |
| 16 | Atalanta, Conference League | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | WLD |
| 17 | SC Braga, Conference League, This match | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | LWD |
| 18 | Gent, Conference League | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | WLD |
| 19 | Riga, Conference League | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | DDD |
| 20 | FC Thun, Conference League | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | LLW |
| 21 | Borac Banja Luka, Conference League | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | LWL |
| 22 | Lincoln Red Imps FC, Conference League | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | LLW |
| 23 | FK Jablonec, Conference League | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | LDD |
| 24 | Aarhus, Conference League | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | LDD |
| 25 | FC Nordsjaelland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | DDL |
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | DDL |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | DLD |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | LDL |
| 29 | FC Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | LDL |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | LDL |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | DLL |
| 32 | Heart Of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | DLL |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | LLD |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | DLL |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | LLL |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | LLL |
- Conference League