Ligue 1
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain, Liga dos Campeões | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:10 | +12 | 23 | WWWWW |
| 2 | Lille, Liga dos Campeões | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 21 | WDDWW |
| 3 | Paris FC, Liga dos Campeões | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | +7 | 20 | LWLWW |
| 4 | Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:14 | +8 | 18 | WWWWW |
| 5 | Lyon, Liga Europa | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:9 | +6 | 17 | LWLWL |
| 6 | Nice, Play-off | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | +3 | 17 | WLWWW |
| 7 | Monaco, Este jogo | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:11 | +2 | 16 | DLDLD |
| 8 | Rennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:21 | 0 | 16 | WLWLL |
| 9 | Stade Brestois 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:12 | +6 | 15 | WDLWW |
| 10 | Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 15 | WWDLW |
| 11 | Lens | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:15 | +2 | 13 | WWWLL |
| 12 | Toulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | +1 | 13 | DWDLW |
| 13 | Strasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:22 | -4 | 10 | LLLWL |
| 14 | Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:24 | -11 | 10 | LWDLL |
| 15 | Le Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | 12:19 | -7 | 8 | LLDLD |
| 16 | Angers, Despromoção | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:19 | -10 | 8 | LLDLL |
| 17 | Estac Troyes, Despromoção | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 8 | LLDWL |
| 18 | Le Havre, Despromoção | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:22 | -13 | 2 | LLLLL |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Play-off
- Despromoção
UEFA Europa Conference League
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano, Liga Conferência | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | WWW |
| 2 | Panathinaikos, Liga Conferência | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | WWW |
| 3 | Twente, Liga Conferência | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | WWW |
| 4 | Monaco, Liga Conferência, Este jogo | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | WWW |
| 5 | Brighton, Liga Conferência | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | WDW |
| 6 | Brann, Liga Conferência | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | WWD |
| 7 | FC Copenhagen, Liga Conferência | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | WDW |
| 8 | Universitatea Craiova, Liga Conferência | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | DWW |
| 9 | Mjallby AIF, Liga Conferência | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | WDW |
| 10 | St. Truiden, Liga Conferência | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | WWD |
| 11 | Ajax, Liga Conferência | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | LWW |
| 12 | Trabzonspor, Liga Conferência | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | WWL |
| 13 | HNK Hajduk Split, Liga Conferência | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | WWL |
| 14 | SC Freiburg, Liga Conferência | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | WLW |
| 15 | FK Crvena Zvezda, Liga Conferência | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | LDW |
| 16 | Atalanta, Liga Conferência | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | WLD |
| 17 | SC Braga, Liga Conferência | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | LWD |
| 18 | Gent, Liga Conferência | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | WLD |
| 19 | Riga, Liga Conferência | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | DDD |
| 20 | FC Thun, Liga Conferência | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | LLW |
| 21 | Borac Banja Luka, Liga Conferência | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | LWL |
| 22 | Lincoln Red Imps FC, Liga Conferência | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | LLW |
| 23 | FK Jablonec, Liga Conferência | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | LDD |
| 24 | Aarhus, Liga Conferência | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | LDD |
| 25 | FC Nordsjaelland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | DDL |
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | DDL |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | DLD |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | LDL |
| 29 | FC Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | LDL |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | LDL |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | DLL |
| 32 | Heart Of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | DLL |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | LLD |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | DLL |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | LLL |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | LLL |
- Liga Conferência