Trabzonspor
Süper Lig
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray, Liga dos Campeões | 11 | 9 | 1 | 1 | 27:15 | +12 | 28 | WWWWW |
| 2 | Trabzonspor, Liga dos Campeões, Este jogo | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:8 | +18 | 25 | WWWWW |
| 3 | Amed, Liga Europa | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:15 | +13 | 23 | DWWWL |
| 4 | Beşiktaş, Liga Conferência | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:12 | +11 | 22 | WLWDW |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:11 | +6 | 20 | LWWDW |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:10 | +19 | 19 | WWLLW |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 13:9 | +4 | 19 | LLWDW |
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | +2 | 17 | DWLWW |
| 9 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 16 | WWLWL |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:19 | +3 | 15 | WWWWL |
| 11 | Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 14 | LLLDW |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 14 | DWWLL |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:18 | -9 | 12 | DLLLL |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:21 | -9 | 11 | DLLWL |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:14 | -8 | 8 | DLWLL |
| 16 | Gaziantep FK, Despromoção | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:19 | -10 | 8 | LLLLL |
| 17 | Samsunspor, Despromoção | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:26 | -15 | 7 | LLLLW |
| 18 | Eyüpspor, Despromoção | 11 | 1 | 0 | 10 | 3:30 | -27 | 3 | LLLLL |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Liga Conferência
- Despromoção
UEFA Europa Conference League
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano, Liga Conferência | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | WWW |
| 2 | Panathinaikos, Liga Conferência | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | WWW |
| 3 | Twente, Liga Conferência | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | WWW |
| 4 | Monaco, Liga Conferência | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | WWW |
| 5 | Brighton, Liga Conferência | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | WDW |
| 6 | Brann, Liga Conferência | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | WWD |
| 7 | FC Copenhagen, Liga Conferência | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | WDW |
| 8 | Universitatea Craiova, Liga Conferência | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | DWW |
| 9 | Mjallby AIF, Liga Conferência | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | WDW |
| 10 | St. Truiden, Liga Conferência | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | WWD |
| 11 | Ajax, Liga Conferência | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | LWW |
| 12 | Trabzonspor, Liga Conferência, Este jogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | WWL |
| 13 | HNK Hajduk Split, Liga Conferência | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | WWL |
| 14 | SC Freiburg, Liga Conferência | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | WLW |
| 15 | FK Crvena Zvezda, Liga Conferência | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | LDW |
| 16 | Atalanta, Liga Conferência | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | WLD |
| 17 | SC Braga, Liga Conferência | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | LWD |
| 18 | Gent, Liga Conferência | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | WLD |
| 19 | Riga, Liga Conferência | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | DDD |
| 20 | FC Thun, Liga Conferência | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | LLW |
| 21 | Borac Banja Luka, Liga Conferência | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | LWL |
| 22 | Lincoln Red Imps FC, Liga Conferência | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | LLW |
| 23 | FK Jablonec, Liga Conferência | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | LDD |
| 24 | Aarhus, Liga Conferência | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | LDD |
| 25 | FC Nordsjaelland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | DDL |
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | DDL |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | DLD |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | LDL |
| 29 | FC Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | LDL |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | LDL |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | DLL |
| 32 | Heart Of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | DLL |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | LLD |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | DLL |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | LLL |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | LLL |
- Liga Conferência