Premier League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal, Ligue des champions, Ce match | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | WWWWW |
| 2 | Brighton, Ligue des champions | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | WWLWW |
| 3 | Manchester City, Ligue des champions | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 | WWLLL |
| 4 | Liverpool, Ligue des champions | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | LWWLW |
| 5 | Chelsea, Ligue Europa | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 | WWLWL |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | DLLWW |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 | LWWWW |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | DLDWL |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | LDDLW |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | DWWDD |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | DWWWL |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | LLWLD |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | DLDDL |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 | WLDDL |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | LWWDD |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 | LLDLW |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 | WLLWL |
| 18 | Manchester United, Relégation | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 | DDLLD |
| 19 | Sunderland, Relégation | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 | LLDLW |
| 20 | Crystal Palace, Relégation | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 | WLLLL |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Relégation
UEFA Champions League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain, Ligue des champions | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 | WWWW |
| 2 | Real Madrid, Ligue des champions | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | +6 | 12 | WWWW |
| 3 | Arsenal, Ligue des champions, Ce match | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | WWDW |
| 4 | Como, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 9 | WLWW |
| 5 | Barcelona, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 | WWLW |
| 6 | Aston Villa, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 | WWWL |
| 7 | Manchester City, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 9 | WLWW |
| 8 | Liverpool, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | +4 | 9 | WWWL |
| 9 | Club Brugge KV, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | LWWW |
| 10 | Sporting CP, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | WWLW |
| 11 | Real Betis, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | WWWL |
| 12 | Borussia Dortmund, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | WLWW |
| 13 | Bayern München, Ligue des champions | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 | WDDW |
| 14 | VfB Stuttgart, Ligue des champions | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | WWDL |
| 15 | Inter, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | LLWW |
| 16 | Lask Linz, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 | LLWW |
| 17 | Manchester United, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | WLLW |
| 18 | Galatasaray, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | LLWW |
| 19 | Fenerbahçe, Ligue des champions | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | -5 | 5 | DLDW |
| 20 | AS Roma, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 | DLWL |
| 21 | Shakhtar Donetsk, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | DWLL |
| 22 | Viking, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | LDLW |
| 23 | Atletico Madrid, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | LWDL |
| 24 | PSV Eindhoven, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | DLWL |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | LWLD |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | LLLW |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | LLWL |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 | LWLL |
| 29 | AEK Athens FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | WLLL |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | LWLL |
| 31 | Sabah FA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | LWLL |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | LWLL |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 | WLLL |
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | LLDL |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | LLLD |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 | LLLL |
- Ligue des champions