Ligue 1
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain, Ligue des champions | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:10 | +12 | 23 | WWWWW |
| 2 | Lille, Ligue des champions | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 21 | WDDWW |
| 3 | Paris FC, Ligue des champions | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | +7 | 20 | LWLWW |
| 4 | Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:14 | +8 | 18 | WWWWW |
| 5 | Lyon, Ligue Europa | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:9 | +6 | 17 | LWLWL |
| 6 | Nice, Barrages | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | +3 | 17 | WLWWW |
| 7 | Monaco | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:11 | +2 | 16 | DLDLD |
| 8 | Rennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:21 | 0 | 16 | WLWLL |
| 9 | Stade Brestois 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:12 | +6 | 15 | WDLWW |
| 10 | Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 15 | WWDLW |
| 11 | Lens, Ce match | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:15 | +2 | 13 | WWWLL |
| 12 | Toulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | +1 | 13 | DWDLW |
| 13 | Strasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:22 | -4 | 10 | LLLWL |
| 14 | Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:24 | -11 | 10 | LWDLL |
| 15 | Le Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | 12:19 | -7 | 8 | LLDLD |
| 16 | Angers, Relégation | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:19 | -10 | 8 | LLDLL |
| 17 | Estac Troyes, Relégation | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 8 | LLDWL |
| 18 | Le Havre, Relégation | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:22 | -13 | 2 | LLLLL |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Barrages
- Relégation
UEFA Champions League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain, Ligue des champions | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 | WWWW |
| 2 | Real Madrid, Ligue des champions | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | +6 | 12 | WWWW |
| 3 | Arsenal, Ligue des champions | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | WWDW |
| 4 | Como, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 9 | WLWW |
| 5 | Barcelona, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 | WWLW |
| 6 | Aston Villa, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 | WWWL |
| 7 | Manchester City, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 9 | WLWW |
| 8 | Liverpool, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | +4 | 9 | WWWL |
| 9 | Club Brugge KV, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | LWWW |
| 10 | Sporting CP, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | WWLW |
| 11 | Real Betis, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | WWWL |
| 12 | Borussia Dortmund, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | WLWW |
| 13 | Bayern München, Ligue des champions | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 | WDDW |
| 14 | VfB Stuttgart, Ligue des champions | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | WWDL |
| 15 | Inter, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | LLWW |
| 16 | Lask Linz, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 | LLWW |
| 17 | Manchester United, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | WLLW |
| 18 | Galatasaray, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | LLWW |
| 19 | Fenerbahçe, Ligue des champions | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | -5 | 5 | DLDW |
| 20 | AS Roma, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 | DLWL |
| 21 | Shakhtar Donetsk, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | DWLL |
| 22 | Viking, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | LDLW |
| 23 | Atletico Madrid, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | LWDL |
| 24 | PSV Eindhoven, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | DLWL |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | LWLD |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | LLLW |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | LLWL |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 | LWLL |
| 29 | AEK Athens FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | WLLL |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | LWLL |
| 31 | Sabah FA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | LWLL |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | LWLL |
| 33 | Lens, Ce match | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 | WLLL |
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | LLDL |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | LLLD |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 | LLLL |
- Ligue des champions