Real Betis
La Liga
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona, Ligue des champions | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | +35 | 33 | WWLWW |
| 2 | Real Madrid, Ligue des champions | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:10 | +21 | 30 | WWWWW |
| 3 | Atletico Madrid, Ligue des champions | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | +13 | 28 | WWWWL |
| 4 | Real Betis, Ligue des champions, Ce match | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:15 | +5 | 26 | WLDWW |
| 5 | Real Sociedad, Ligue Europa | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | +1 | 22 | WWWLW |
| 6 | Sevilla, Ligue Conférence | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:19 | -2 | 18 | DLWLD |
| 7 | Athletic Club | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:11 | +4 | 16 | DLWWD |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:15 | +2 | 15 | LDWLW |
| 9 | Deportivo La Coruna | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:14 | +1 | 15 | LDLWD |
| 10 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:30 | -13 | 14 | DLWLW |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | DWDLD |
| 12 | Alaves | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 13 | LLDLD |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | -1 | 12 | DLLWD |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:21 | -6 | 12 | DDLWL |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:18 | -10 | 12 | LDLWL |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:23 | -11 | 12 | LWLLD |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:21 | -5 | 11 | DWLLD |
| 18 | Elche, Relégation | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | -6 | 10 | DDWLL |
| 19 | Valencia, Relégation | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:20 | -12 | 9 | DDLWL |
| 20 | Malaga, Relégation | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:23 | -14 | 5 | DLDLL |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
UEFA Champions League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain, Ligue des champions | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 | WWWW |
| 2 | Real Madrid, Ligue des champions | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | +6 | 12 | WWWW |
| 3 | Arsenal, Ligue des champions | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | WWDW |
| 4 | Como, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 9 | WLWW |
| 5 | Barcelona, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 | WWLW |
| 6 | Aston Villa, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 | WWWL |
| 7 | Manchester City, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 9 | WLWW |
| 8 | Liverpool, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | +4 | 9 | WWWL |
| 9 | Club Brugge KV, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | LWWW |
| 10 | Sporting CP, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | WWLW |
| 11 | Real Betis, Ligue des champions, Ce match | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | WWWL |
| 12 | Borussia Dortmund, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | WLWW |
| 13 | Bayern München, Ligue des champions | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 | WDDW |
| 14 | VfB Stuttgart, Ligue des champions | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | WWDL |
| 15 | Inter, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | LLWW |
| 16 | Lask Linz, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 | LLWW |
| 17 | Manchester United, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | WLLW |
| 18 | Galatasaray, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | LLWW |
| 19 | Fenerbahçe, Ligue des champions | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | -5 | 5 | DLDW |
| 20 | AS Roma, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 | DLWL |
| 21 | Shakhtar Donetsk, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | DWLL |
| 22 | Viking, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | LDLW |
| 23 | Atletico Madrid, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | LWDL |
| 24 | PSV Eindhoven, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | DLWL |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | LWLD |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | LLLW |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | LLWL |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 | LWLL |
| 29 | AEK Athens FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | WLLL |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | LWLL |
| 31 | Sabah FA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | LWLL |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | LWLL |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 | WLLL |
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | LLDL |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | LLLD |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 | LLLL |
- Ligue des champions