Serie A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio, Ligue des champions | 11 | 9 | 2 | 0 | 25:9 | +16 | 29 | WWWWD |
| 2 | Inter, Ligue des champions | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:13 | +15 | 28 | WWWLW |
| 3 | AS Roma, Ligue des champions | 11 | 8 | 3 | 0 | 31:10 | +21 | 27 | WDWWW |
| 4 | AC Milan, Ligue des champions | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:13 | +10 | 24 | WWLWW |
| 5 | Como, Ligue Europa | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:10 | +8 | 23 | WWWWL |
| 6 | Frosinone, Barrages | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | +9 | 20 | WDWWL |
| 7 | Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | +3 | 18 | LWLWD |
| 8 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | +2 | 17 | LWWWW |
| 9 | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 16 | LLLLW |
| 10 | Napoli, Ce match | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:14 | +4 | 15 | LDWLD |
| 11 | Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 14 | WWLLD |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 14 | LDDLW |
| 13 | Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:16 | -5 | 13 | LWWWL |
| 14 | Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:22 | -10 | 10 | WLLLD |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | -8 | 9 | LLDWD |
| 16 | Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:17 | -8 | 8 | LLDWL |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:29 | -13 | 8 | LLLLL |
| 18 | Monza, Relégation | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:25 | -8 | 7 | WLLLL |
| 19 | Venezia, Relégation | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:21 | -13 | 6 | WLLLW |
| 20 | Udinese, Relégation | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:25 | -13 | 5 | LLDLL |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Barrages
- Relégation
UEFA Champions League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain, Ligue des champions | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 | WWWW |
| 2 | Real Madrid, Ligue des champions | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | +6 | 12 | WWWW |
| 3 | Arsenal, Ligue des champions | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | WWDW |
| 4 | Como, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 9 | WLWW |
| 5 | Barcelona, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 | WWLW |
| 6 | Aston Villa, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 | WWWL |
| 7 | Manchester City, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 9 | WLWW |
| 8 | Liverpool, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | +4 | 9 | WWWL |
| 9 | Club Brugge KV, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | LWWW |
| 10 | Sporting CP, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | WWLW |
| 11 | Real Betis, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | WWWL |
| 12 | Borussia Dortmund, Ligue des champions | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | WLWW |
| 13 | Bayern München, Ligue des champions | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 | WDDW |
| 14 | VfB Stuttgart, Ligue des champions | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | WWDL |
| 15 | Inter, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | LLWW |
| 16 | Lask Linz, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 | LLWW |
| 17 | Manchester United, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | WLLW |
| 18 | Galatasaray, Ligue des champions | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | LLWW |
| 19 | Fenerbahçe, Ligue des champions | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | -5 | 5 | DLDW |
| 20 | AS Roma, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 | DLWL |
| 21 | Shakhtar Donetsk, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | DWLL |
| 22 | Viking, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | LDLW |
| 23 | Atletico Madrid, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | LWDL |
| 24 | PSV Eindhoven, Ligue des champions | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | DLWL |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | LWLD |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | LLLW |
| 27 | Napoli, Ce match | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | LLWL |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 | LWLL |
| 29 | AEK Athens FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | WLLL |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | LWLL |
| 31 | Sabah FA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | LWLL |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | LWLL |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 | WLLL |
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | LLDL |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | LLLD |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 | LLLL |
- Ligue des champions