Crystal Palace
Premier League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal, Ligue des champions | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | WWWWW |
| 2 | Brighton, Ligue des champions | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | WWLWW |
| 3 | Manchester City, Ligue des champions | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 | WWLLL |
| 4 | Liverpool, Ligue des champions | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | LWWLW |
| 5 | Chelsea, Ligue Europa | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 | WWLWL |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | DLLWW |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 | LWWWW |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | DLDWL |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | LDDLW |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | DWWDD |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | DWWWL |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | LLWLD |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | DLDDL |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 | WLDDL |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | LWWDD |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 | LLDLW |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 | WLLWL |
| 18 | Manchester United, Relégation | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 | DDLLD |
| 19 | Sunderland, Relégation | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 | LLDLW |
| 20 | Crystal Palace, Relégation, Ce match | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 | WLLLL |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Relégation
UEFA Europa League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica, Ligue Europa | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | WWWW |
| 2 | Bournemouth, Ligue Europa | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | WWWW |
| 3 | Ferencvarosi TC, Ligue Europa | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | WWWW |
| 4 | Union St. Gilloise, Ligue Europa | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | WDWW |
| 5 | Juventus, Ligue Europa | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | WWDW |
| 6 | Olympiakos Piraeus, Ligue Europa | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | WWWD |
| 7 | Bayer Leverkusen, Ligue Europa | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | WWWL |
| 8 | Beşiktaş, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | WWDL |
| 9 | Dinamo Zagreb, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | DWLW |
| 10 | Levski Sofia, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | LDWW |
| 11 | Sunderland, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | WWDL |
| 12 | NEC Nijmegen, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | LDWW |
| 13 | Lyon, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | WWLD |
| 14 | AZ Alkmaar, Ligue Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | LWWL |
| 15 | Anderlecht, Ligue Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | LLWW |
| 16 | OFI, Ligue Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | WLLW |
| 17 | Rennes, Ligue Europa | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | DWDD |
| 18 | Omonia Nicosia, Ligue Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | WWLL |
| 19 | Torreense, Ligue Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | WLLW |
| 20 | Real Sociedad, Ligue Europa | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | LDWD |
| 21 | Crystal Palace, Ligue Europa, Ce match | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | WLDD |
| 22 | Sparta Praha, Ligue Europa | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | WDLL |
| 23 | 1899 Hoffenheim, Ligue Europa | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | LLWD |
| 24 | Sturm Graz, Ligue Europa | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | DLWL |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | LLDW |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | WLDL |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | LLWL |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LWLL |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LWLL |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | LLLW |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | LLLW |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | LLLW |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | DLLL |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | LDLL |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | LLDL |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 | LLLL |
- Ligue Europa