AZ Alkmaar
Eredivisie
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord, Ligue des champions | 11 | 7 | 4 | 0 | 33:12 | +21 | 25 | WWWDD |
| 2 | Ajax, Ligue des champions | 11 | 7 | 3 | 1 | 30:13 | +17 | 24 | DDWWW |
| 3 | PSV Eindhoven, Ligue Europa | 11 | 7 | 2 | 2 | 35:13 | +22 | 23 | LWLDW |
| 4 | Twente, Ligue Conférence | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:10 | +18 | 23 | WDLWW |
| 5 | AZ Alkmaar, Ligue Conférence, Ce match | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:13 | +7 | 20 | WLDLL |
| 6 | Fortuna Sittard, Ligue Conférence | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:20 | 0 | 20 | DDWDD |
| 7 | Heerenveen, Ligue Conférence | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:13 | +6 | 18 | WLWWW |
| 8 | Groningen | 11 | 4 | 3 | 4 | 26:24 | +2 | 15 | WWLDL |
| 9 | Cambuur | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:22 | +1 | 15 | DWDWW |
| 10 | GO Ahead Eagles | 11 | 3 | 5 | 3 | 23:27 | -4 | 14 | DDLWL |
| 11 | Utrecht | 11 | 3 | 3 | 5 | 19:31 | -12 | 12 | LWWDL |
| 12 | Sparta Rotterdam | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:29 | -8 | 12 | DWLWL |
| 13 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:24 | -11 | 12 | LWDWD |
| 14 | NEC Nijmegen | 11 | 2 | 5 | 4 | 17:19 | -2 | 11 | DDDDL |
| 15 | Excelsior | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:28 | -12 | 11 | DLLLL |
| 16 | Telstar, Relégation | 12 | 2 | 4 | 6 | 18:25 | -7 | 10 | DLLWD |
| 17 | ADO Den Haag, Relégation | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:25 | -9 | 9 | DWLLW |
| 18 | Willem II, Relégation | 12 | 0 | 3 | 9 | 11:40 | -29 | 3 | LLLLD |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
UEFA Europa League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica, Ligue Europa | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | WWWW |
| 2 | Bournemouth, Ligue Europa | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | WWWW |
| 3 | Ferencvarosi TC, Ligue Europa | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | WWWW |
| 4 | Union St. Gilloise, Ligue Europa | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | WDWW |
| 5 | Juventus, Ligue Europa | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | WWDW |
| 6 | Olympiakos Piraeus, Ligue Europa | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | WWWD |
| 7 | Bayer Leverkusen, Ligue Europa | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | WWWL |
| 8 | Beşiktaş, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | WWDL |
| 9 | Dinamo Zagreb, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | DWLW |
| 10 | Levski Sofia, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | LDWW |
| 11 | Sunderland, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | WWDL |
| 12 | NEC Nijmegen, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | LDWW |
| 13 | Lyon, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | WWLD |
| 14 | AZ Alkmaar, Ligue Europa, Ce match | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | LWWL |
| 15 | Anderlecht, Ligue Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | LLWW |
| 16 | OFI, Ligue Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | WLLW |
| 17 | Rennes, Ligue Europa | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | DWDD |
| 18 | Omonia Nicosia, Ligue Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | WWLL |
| 19 | Torreense, Ligue Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | WLLW |
| 20 | Real Sociedad, Ligue Europa | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | LDWD |
| 21 | Crystal Palace, Ligue Europa | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | WLDD |
| 22 | Sparta Praha, Ligue Europa | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | WDLL |
| 23 | 1899 Hoffenheim, Ligue Europa | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | LLWD |
| 24 | Sturm Graz, Ligue Europa | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | DLWL |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | LLDW |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | WLDL |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | LLWL |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LWLL |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LWLL |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | LLLW |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | LLLW |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | LLLW |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | DLLL |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | LDLL |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | LLDL |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 | LLLL |
- Ligue Europa