PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1I. KaNetherlands200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
1R. Owusu-OduroNetherlands220000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
12H. VerhulstNetherlands330000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
28J. De BusserBelgium2715135000Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
41J. Zoet––––––––
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2S. MaikumaJapan29718001Carton jaune 1 Carton rouge 03.4
3W. GoesNetherlands2213107201Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
4L. SchoutenNetherlands2214118110Carton jaune 2 Carton rouge 06.5
5M. ChávezMexico221391713Carton jaune 1 Carton rouge 06.4
20A. NataliItaly180000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
22E. DijkstraNetherlands2013101801Carton jaune 1 Carton rouge 06.0
29W. HoedtNetherlands32534500Carton jaune 1 Carton rouge 04.8
30D. KasiusNetherlands24616600Carton jaune 1 Carton rouge 05.7
31R. IchiharaJapan2122000Carton jaune 0 Carton rouge 01.7
34M. de WitNetherlands28843300Carton jaune 1 Carton rouge 05.3
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6P. KoopmeinersNetherlands2615134521Carton jaune 0 Carton rouge 07.4
6S. Resink––––––––
7Weslley PatatiBrazil231366331Carton jaune 3 Carton rouge 06.4
8J. ClasieNetherlands35944910Carton jaune 0 Carton rouge 05.4
8J. OeripNetherlands200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
8R. Robbemond––––––––
10K. SmitNetherlands20742902Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
11R. DaalNetherlands2215120451Carton jaune 3 Carton rouge 07.3
14C. StengsNetherlands271464112Carton jaune 1 Carton rouge 06.3
17V. ByskovDenmark211052213Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
21D. KwakmanNetherlands2214104611Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
75H. de WitNetherlands1922800Carton jaune 0 Carton rouge 04.3
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9M. MeerdinkNetherlands2315113472Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
18B. Kovacs––719400Carton jaune 0 Carton rouge 04.6
19J. HornkampNetherlands2848320Carton jaune 0 Carton rouge 07.1
24A. OufkirNetherlands201442320Carton jaune 6 Carton rouge 06.7
27W. BouzianeNetherlands190000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
54Jerolldino ArmantradingNetherlands201000Carton jaune 0 Carton rouge 0–