Anderlecht
Jupiler Pro League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union St. Gilloise, Ligue des champions | 11 | 9 | 2 | 0 | 30:7 | +23 | 29 | WDWWW |
| 2 | Club Brugge KV, Ligue des champions | 11 | 9 | 1 | 1 | 27:9 | +18 | 28 | WWWWD |
| 3 | Gent, Ligue Europa | 11 | 9 | 1 | 1 | 20:6 | +14 | 28 | WWWLW |
| 4 | Charleroi, Ligue Conférence | 11 | 9 | 0 | 2 | 26:13 | +13 | 27 | WWLWW |
| 5 | Anderlecht, Ce match | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:12 | +2 | 20 | WWLWD |
| 6 | Lommel United | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:13 | +2 | 16 | DWDWD |
| 7 | Genk | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:15 | +3 | 15 | LWWLL |
| 8 | Standard Liege | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:16 | +2 | 15 | LLLDW |
| 9 | KVC Westerlo | 11 | 4 | 2 | 5 | 26:30 | -4 | 14 | WWDLL |
| 10 | OH Leuven | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:17 | -5 | 12 | WDDWW |
| 11 | KV Mechelen | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:20 | -7 | 12 | DWWWL |
| 12 | St. Truiden | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:22 | 0 | 11 | LLLLW |
| 13 | Antwerp | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:24 | -6 | 11 | LLWLD |
| 14 | Zulte Waregem | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:20 | -7 | 11 | LLLLL |
| 15 | SK Beveren | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:23 | -10 | 10 | LLDLL |
| 16 | Cercle Brugge | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:22 | -8 | 9 | LLLWW |
| 17 | RAAL La Louvière, Relégation | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:24 | -11 | 7 | LLWLL |
| 18 | Kortrijk, Relégation | 11 | 1 | 1 | 9 | 4:23 | -19 | 4 | WLDLL |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
UEFA Europa League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica, Ligue Europa | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | WWWW |
| 2 | Bournemouth, Ligue Europa | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | WWWW |
| 3 | Ferencvarosi TC, Ligue Europa | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | WWWW |
| 4 | Union St. Gilloise, Ligue Europa | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | WDWW |
| 5 | Juventus, Ligue Europa | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | WWDW |
| 6 | Olympiakos Piraeus, Ligue Europa | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | WWWD |
| 7 | Bayer Leverkusen, Ligue Europa | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | WWWL |
| 8 | Beşiktaş, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | WWDL |
| 9 | Dinamo Zagreb, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | DWLW |
| 10 | Levski Sofia, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | LDWW |
| 11 | Sunderland, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | WWDL |
| 12 | NEC Nijmegen, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | LDWW |
| 13 | Lyon, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | WWLD |
| 14 | AZ Alkmaar, Ligue Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | LWWL |
| 15 | Anderlecht, Ligue Europa, Ce match | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | LLWW |
| 16 | OFI, Ligue Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | WLLW |
| 17 | Rennes, Ligue Europa | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | DWDD |
| 18 | Omonia Nicosia, Ligue Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | WWLL |
| 19 | Torreense, Ligue Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | WLLW |
| 20 | Real Sociedad, Ligue Europa | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | LDWD |
| 21 | Crystal Palace, Ligue Europa | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | WLDD |
| 22 | Sparta Praha, Ligue Europa | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | WDLL |
| 23 | 1899 Hoffenheim, Ligue Europa | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | LLWD |
| 24 | Sturm Graz, Ligue Europa | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | DLWL |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | LLDW |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | WLDL |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | LLWL |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LWLL |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LWLL |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | LLLW |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | LLLW |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | LLLW |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | DLLL |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | LDLL |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | LLDL |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 | LLLL |
- Ligue Europa