PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1D. HendersonEngland29545000Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
31R. MatthewsEngland320000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
44W. BenítezArgentina33872000Carton jaune 0 Carton rouge 05.6
81L. Benetton––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4C. RiadMorocco2317200Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
4D. Benamar––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
5A. DisasiFrance28859000Carton jaune 0 Carton rouge 16.5
6J. CanvotFrance2012100600Carton jaune 2 Carton rouge 06.6
8G. King––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
17T. TomiyasuJapan28419000Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
21H. AhanorItaly18532600Carton jaune 1 Carton rouge 05.7
25A. KhalailiIsrael221390211Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
26C. RichardsUSA2613115410Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
33B. ChilwellEngland2922910Carton jaune 0 Carton rouge 04.7
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2C. Kporha––––––––
3T. MitchellEngland2713114120Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
7S. WilliamsEngland190000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
8J. LermaColombia32516810Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
10Yeremy PinoSpain241393240Carton jaune 6 Carton rouge 07.0
11D. McNeilEngland261038401Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
14J. Drakes-Thomas––––––––
18D. KamadaJapan3013107333Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
19W. HughesEngland3144000Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
20A. WhartonEngland2213114203Carton jaune 2 Carton rouge 16.8
23Q. TimberNetherlands25859201Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
24D. OsorioChile2268900Carton jaune 0 Carton rouge 05.6
28C. DoucouréMali260000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
30Óscar MinguezaSpain27621400Carton jaune 1 Carton rouge 05.4
58C. Okoli––––––––
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7I. SarrSenegal28512700Carton jaune 1 Carton rouge 06.4
9E. NketiahEngland271235911Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
10Adler Nascimento––––––––
12Z. GozoUSA1923400Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
14J. MatetaFrance29630310Carton jaune 0 Carton rouge 16.3
22J. Strand LarsenNorway261060520Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
29E. GuessandFrance2525400Carton jaune 0 Carton rouge 04.2