Beşiktaş
Süper Lig
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray, Ligue des champions | 11 | 9 | 1 | 1 | 27:15 | +12 | 28 | WWWWW |
| 2 | Trabzonspor, Ligue des champions | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:8 | +18 | 25 | WWWWW |
| 3 | Amed, Ligue Europa | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:15 | +13 | 23 | DWWWL |
| 4 | Beşiktaş, Ligue Conférence, Ce match | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:12 | +11 | 22 | WLWDW |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:11 | +6 | 20 | LWWDW |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:10 | +19 | 19 | WWLLW |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 13:9 | +4 | 19 | LLWDW |
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | +2 | 17 | DWLWW |
| 9 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 16 | WWLWL |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:19 | +3 | 15 | WWWWL |
| 11 | Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 14 | LLLDW |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 14 | DWWLL |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:18 | -9 | 12 | DLLLL |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:21 | -9 | 11 | DLLWL |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:14 | -8 | 8 | DLWLL |
| 16 | Gaziantep FK, Relégation | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:19 | -10 | 8 | LLLLL |
| 17 | Samsunspor, Relégation | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:26 | -15 | 7 | LLLLW |
| 18 | Eyüpspor, Relégation | 11 | 1 | 0 | 10 | 3:30 | -27 | 3 | LLLLL |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
UEFA Europa League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica, Ligue Europa | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | WWWW |
| 2 | Bournemouth, Ligue Europa | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | WWWW |
| 3 | Ferencvarosi TC, Ligue Europa | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | WWWW |
| 4 | Union St. Gilloise, Ligue Europa | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | WDWW |
| 5 | Juventus, Ligue Europa | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | WWDW |
| 6 | Olympiakos Piraeus, Ligue Europa | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | WWWD |
| 7 | Bayer Leverkusen, Ligue Europa | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | WWWL |
| 8 | Beşiktaş, Ligue Europa, Ce match | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | WWDL |
| 9 | Dinamo Zagreb, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | DWLW |
| 10 | Levski Sofia, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | LDWW |
| 11 | Sunderland, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | WWDL |
| 12 | NEC Nijmegen, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | LDWW |
| 13 | Lyon, Ligue Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | WWLD |
| 14 | AZ Alkmaar, Ligue Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | LWWL |
| 15 | Anderlecht, Ligue Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | LLWW |
| 16 | OFI, Ligue Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | WLLW |
| 17 | Rennes, Ligue Europa | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | DWDD |
| 18 | Omonia Nicosia, Ligue Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | WWLL |
| 19 | Torreense, Ligue Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | WLLW |
| 20 | Real Sociedad, Ligue Europa | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | LDWD |
| 21 | Crystal Palace, Ligue Europa | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | WLDD |
| 22 | Sparta Praha, Ligue Europa | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | WDLL |
| 23 | 1899 Hoffenheim, Ligue Europa | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | LLWD |
| 24 | Sturm Graz, Ligue Europa | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | DLWL |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | LLDW |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | WLDL |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | LLWL |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LWLL |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LWLL |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | LLLW |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | LLLW |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | LLLW |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | DLLL |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | LDLL |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | LLDL |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 | LLLL |
- Ligue Europa