OFI v Bayer Leverkusen
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica, Europa League | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | WWWW |
| 2 | Bournemouth, Europa League | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | WWWW |
| 3 | Ferencvarosi TC, Europa League | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | WWWW |
| 4 | Union St. Gilloise, Europa League | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | WDWW |
| 5 | Juventus, Europa League | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | WWDW |
| 6 | Olympiakos Piraeus, Europa League | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | WWWD |
| 7 | Bayer Leverkusen, Europa League, This match | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | WWWL |
| 8 | Beşiktaş, Europa League | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | WWDL |
| 9 | Dinamo Zagreb, Europa League | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | DWLW |
| 10 | Levski Sofia, Europa League | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | LDWW |
| 11 | Sunderland, Europa League | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | WWDL |
| 12 | NEC Nijmegen, Europa League | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | LDWW |
| 13 | Lyon, Europa League | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | WWLD |
| 14 | AZ Alkmaar, Europa League | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | LWWL |
| 15 | Anderlecht, Europa League | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | LLWW |
| 16 | OFI, Europa League, This match | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | WLLW |
| 17 | Rennes, Europa League | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | DWDD |
| 18 | Omonia Nicosia, Europa League | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | WWLL |
| 19 | Torreense, Europa League | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | WLLW |
| 20 | Real Sociedad, Europa League | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | LDWD |
| 21 | Crystal Palace, Europa League | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | WLDD |
| 22 | Sparta Praha, Europa League | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | WDLL |
| 23 | 1899 Hoffenheim, Europa League | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | LLWD |
| 24 | Sturm Graz, Europa League | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | DLWL |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | LLDW |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | WLDL |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | LLWL |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LWLL |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LWLL |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | LLLW |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | LLLW |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | LLLW |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | DLLL |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | LDLL |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | LLDL |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 | LLLL |
- Europa League