1899 Hoffenheim
Bundesliga
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München, Champions League | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 | DWWDW |
| 2 | Borussia Dortmund, Champions League | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 | DDWDW |
| 3 | SC Freiburg, Champions League | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 19 | WLLWW |
| 4 | RB Leipzig, Champions League | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 | WLWWW |
| 5 | Bayer Leverkusen, Europa League | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 | WWLLW |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 | DDWWL |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 | LWLWL |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 | WLLWW |
| 9 | 1899 Hoffenheim, This match | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 12 | LWWLW |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 | LWLWD |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | WWLLW |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | LWLLL |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | LDWDD |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | DLDLL |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 | WLDDL |
| 16 | Union Berlin, Relegation | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 | WDDDL |
| 17 | FC Schalke 04, Relegation | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 | LLDLL |
| 18 | Borussia Mönchengladbach, Relegation | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 | LLWDL |
- Champions League
- Europa League
- Relegation
UEFA Europa League
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica, Europa League | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | WWWW |
| 2 | Bournemouth, Europa League | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | WWWW |
| 3 | Ferencvarosi TC, Europa League | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | WWWW |
| 4 | Union St. Gilloise, Europa League | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | WDWW |
| 5 | Juventus, Europa League | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | WWDW |
| 6 | Olympiakos Piraeus, Europa League | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | WWWD |
| 7 | Bayer Leverkusen, Europa League | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | WWWL |
| 8 | Beşiktaş, Europa League | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | WWDL |
| 9 | Dinamo Zagreb, Europa League | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | DWLW |
| 10 | Levski Sofia, Europa League | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | LDWW |
| 11 | Sunderland, Europa League | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | WWDL |
| 12 | NEC Nijmegen, Europa League | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | LDWW |
| 13 | Lyon, Europa League | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | WWLD |
| 14 | AZ Alkmaar, Europa League | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | LWWL |
| 15 | Anderlecht, Europa League | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | LLWW |
| 16 | OFI, Europa League | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | WLLW |
| 17 | Rennes, Europa League | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | DWDD |
| 18 | Omonia Nicosia, Europa League | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | WWLL |
| 19 | Torreense, Europa League | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | WLLW |
| 20 | Real Sociedad, Europa League | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | LDWD |
| 21 | Crystal Palace, Europa League | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | WLDD |
| 22 | Sparta Praha, Europa League | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | WDLL |
| 23 | 1899 Hoffenheim, Europa League, This match | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | LLWD |
| 24 | Sturm Graz, Europa League | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | DLWL |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | LLDW |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | WLDL |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | LLWL |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LWLL |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LWLL |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | LLLW |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | LLLW |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | LLLW |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | DLLL |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | LDLL |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | LLDL |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 | LLLL |
- Europa League