PariSports

Competições acompanhadas

Guarda-redes
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
1J. SheaEngland351090000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.0
24Joshua KeeleyRepublic of Ireland23654000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 03.0
Defesas
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
3K. NaismithScotland341178201Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.8
5M. AndersenDenmark2815117520Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.9
6G. JohnstonScotland2815127301Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.7
12J. JohnsonEngland20639911Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 04.4
15T. MengiEngland240000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
25I. JonesEngland271488700Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.5
31B. BenagrEngland19414700Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.2
33H. AshbyScotland251045700Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.6
Médios
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
2H. OdoffinEngland281183800Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.8
4S. SandalNorway230000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
7J. RichardsEngland1917103212Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.7
8L. WalshEngland2915125200Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.9
10J. DonleyEngland211289643Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 07.2
16Daniel GoreEngland22941301Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.6
18J. ClarkEngland331182963Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.5
22H. Fox––423300Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.9
45K. PalmerJamaica3014102334Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.6
Avançados
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
9C. MarshallNorthern Ireland211352940Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.8
11Emilio LawrenceEngland211346601Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.6
14S. MorrisEngland25––––––
17T. Mendel-IdowuEngland211053901Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.6
21N. WellsBermuda361476872Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 07.0
30G. KoduaEngland22939912Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.7
44D. ColeEngland31419530Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.6
49Dawid Gawel––1000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–