| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain, Ligue des champions | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:10 | +12 | 23 | WWWWW |
| 2 | Lille, Ligue des champions | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 21 | WDDWW |
| 3 | Paris FC, Ligue des champions | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | +7 | 20 | LWLWW |
| 4 | Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:14 | +8 | 18 | WWWWW |
| 5 | Lyon, Ligue Europa | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:9 | +6 | 17 | LWLWL |
| 6 | Nice, Barrages | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | +3 | 17 | WLWWW |
| 7 | Monaco | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:11 | +2 | 16 | DLDLD |
| 8 | Rennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:21 | 0 | 16 | WLWLL |
| 9 | Stade Brestois 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:12 | +6 | 15 | WDLWW |
| 10 | Lorient, Ce match | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 15 | WWDLW |
| 11 | Lens | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:15 | +2 | 13 | WWWLL |
| 12 | Toulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | +1 | 13 | DWDLW |
| 13 | Strasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:22 | -4 | 10 | LLLWL |
| 14 | Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:24 | -11 | 10 | LWDLL |
| 15 | Le Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | 12:19 | -7 | 8 | LLDLD |
| 16 | Angers, Relégation | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:19 | -10 | 8 | LLDLL |
| 17 | Estac Troyes, Relégation | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 8 | LLDWL |
| 18 | Le Havre, Relégation, Ce match | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:22 | -13 | 2 | LLLLL |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Barrages
- Relégation