PariSports

Competitions we cover

Goalkeepers
#PlayerNationalityAgeMPMinGACardsRating
1L. RobertsEngland311199000Yellow card 0 Red card 06.6
21H. LewisEngland28427000Yellow card 0 Red card 06.8
31A. Núñez––––––––
Defenders
#PlayerNationalityAgeMPMinGACardsRating
2K. KnoyleEngland30939100Yellow card 1 Red card 05.4
3S. McLaughlinRepublic of Ireland361270412Yellow card 0 Red card 06.3
5R. SweeneyRepublic of Ireland2915115700Yellow card 6 Red card 06.7
6B. Cargill––––––––
8L. BoltonEngland27924500Yellow card 1 Red card 06.6
20F. Blake-TracyEngland311360200Yellow card 4 Red card 06.0
23A. OshilajaEngland3315121400Yellow card 1 Red card 06.7
34T. AndersonEngland2213400Yellow card 0 Red card 06.7
39O. DodgsonEngland23632000Yellow card 1 Red card 14.7
Midfielders
#PlayerNationalityAgeMPMinGACardsRating
4E. HewittWales321361600Yellow card 4 Red card 06.5
9J. BoweryEngland35431500Yellow card 1 Red card 07.1
10G. MarisEngland301138500Yellow card 0 Red card 06.5
13J. RussellJamaica261080853Yellow card 2 Red card 07.2
16L. ThompsonEngland241181700Yellow card 2 Red card 06.4
22N. Moriah-WelshGuyana241373032Yellow card 2 Red card 06.9
24R. HendryScotland281469912Yellow card 1 Red card 06.9
25L. ReedEngland2915110320Yellow card 4 Red card 07.0
28O. Taylor––0000Yellow card 0 Red card 0–
33G. AbbottEngland21519201Yellow card 0 Red card 06.7
Forwards
#PlayerNationalityAgeMPMinGACardsRating
7L. AkinsGrenada37533411Yellow card 0 Red card 06.8
14M. SmithEngland351298262Yellow card 1 Red card 07.1
17D. McGoldrickRepublic of Ireland38527900Yellow card 0 Red card 06.7
18R. OatesEngland311481722Yellow card 1 Red card 06.7
19T. RobertsWales27717410Yellow card 0 Red card 06.9