PariSports

Birmingham

Competitions we cover

Goalkeepers
#PlayerNationalityAgeMPMinGACardsRating
1J. BeadleEngland2213112500Yellow card 0 Red card 07.0
21R. AllsopEngland34213501Yellow card 0 Red card 06.4
30Bradley MayoEngland220000Yellow card 0 Red card 0–
Defenders
#PlayerNationalityAgeMPMinGACardsRating
2E. LairdEngland251026800Yellow card 1 Red card 06.6
3L. BuchananEngland250000Yellow card 0 Red card 0–
4C. KlarerAustria2614126001Yellow card 3 Red card 07.0
5P. NeumannGermany2914126020Yellow card 3 Red card 07.1
20A. CochraneEngland2614119822Yellow card 4 Red card 07.1
23D. FryEngland2921100Yellow card 0 Red card 07.3
25K. LundDenmark2427200Yellow card 0 Red card 06.5
26B. Osayi-SamuelNigeria2814102600Yellow card 4 Red card 06.7
Midfielders
#PlayerNationalityAgeMPMinGACardsRating
8Paik Seung-HoKorea Republic29838310Yellow card 0 Red card 06.6
14J. SolisColombia221294102Yellow card 3 Red card 06.8
16P. RobertsEngland291156603Yellow card 1 Red card 06.9
17L. MillarCanada271074243Yellow card 2 Red card 07.3
18M. BirdEngland26722312Yellow card 0 Red card 07.0
19T. Gardner-HickmanEngland2433500Yellow card 0 Red card 05.0
24T. IwataJapan2914123702Yellow card 0 Red card 06.7
28J. StansfieldEngland2314118521Yellow card 1 Red card 06.7
Forwards
#PlayerNationalityAgeMPMinGACardsRating
7Carlos VicenteSpain271381520Yellow card 3 Red card 06.2
9A. PriskeDenmark221188161Yellow card 1 Red card 06.9
10D. GrayJamaica301123930Yellow card 0 Red card 07.0
11S. WrightScotland290000Yellow card 0 Red card 0–
32L. VázquezArgentina251121801Yellow card 2 Red card 05.9
33M. DuckschGermany32810700Yellow card 0 Red card 05.8