PariSports

Competitions we cover

Goalkeepers
#PlayerNationalityAgeMPMinGACardsRating
1J. SheaEngland351090000Yellow card 0 Red card 07.0
24Joshua KeeleyRepublic of Ireland23654000Yellow card 0 Red card 03.0
Defenders
#PlayerNationalityAgeMPMinGACardsRating
3K. NaismithScotland341178201Yellow card 2 Red card 06.8
5M. AndersenDenmark2815117520Yellow card 2 Red card 06.9
6G. JohnstonScotland2815127301Yellow card 2 Red card 06.7
12J. JohnsonEngland20639911Yellow card 0 Red card 04.4
15T. MengiEngland240000Yellow card 0 Red card 0–
25I. JonesEngland271488700Yellow card 1 Red card 06.5
31B. BenagrEngland19414700Yellow card 0 Red card 05.2
33H. AshbyScotland251045700Yellow card 1 Red card 06.6
Midfielders
#PlayerNationalityAgeMPMinGACardsRating
2H. OdoffinEngland281183800Yellow card 0 Red card 06.8
4S. SandalNorway230000Yellow card 0 Red card 0–
7J. RichardsEngland1917103212Yellow card 2 Red card 06.7
8L. WalshEngland2915125200Yellow card 4 Red card 06.9
10J. DonleyEngland211289643Yellow card 2 Red card 07.2
16Daniel GoreEngland22941301Yellow card 3 Red card 06.6
18J. ClarkEngland331182963Yellow card 0 Red card 07.5
22H. Fox––423300Yellow card 0 Red card 05.9
45K. PalmerJamaica3014102334Yellow card 4 Red card 06.6
Forwards
#PlayerNationalityAgeMPMinGACardsRating
9C. MarshallNorthern Ireland211352940Yellow card 0 Red card 06.8
11Emilio LawrenceEngland211346601Yellow card 0 Red card 06.6
14S. MorrisEngland25––––––
17T. Mendel-IdowuEngland211053901Yellow card 0 Red card 06.6
21N. WellsBermuda361476872Yellow card 2 Red card 07.0
30G. KoduaEngland22939912Yellow card 2 Red card 06.7
44D. ColeEngland31419530Yellow card 0 Red card 05.6
49Dawid Gawel––1000Yellow card 0 Red card 0–