PariSports

Competições acompanhadas

Guarda-redes
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
1J. PeñaChile26218000Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 02.2
23D. CarreñoChile240000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
31O. CarabalíChile2933288000Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 06.8
Defesas
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
2C. MoralesChile201142810Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 05.5
3Felipe Andrés Faúndez GonzálezChile2030251904Cartão amarelo 8 Cartão vermelho 06.8
6L. PavezChile3128204420Cartão amarelo 10 Cartão vermelho 06.8
15B. RojasChile25730400Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.8
20L. DíazChile2718120501Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.3
21N. GarridoChile2425188910Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 06.9
22A. RobledoArgentina2823191310Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.8
27J. MovilloChile20534600Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.8
33M. BrizuelaArgentina2922172410Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.5
38J. Poblete––––––––
Médios
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
5G. PintoChile21718600Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.8
7S. TolozaArgentina24825004Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 05.9
8F. OgazChile2331260411Cartão amarelo 7 Cartão vermelho 07.0
10B. RabelloChile3221120713Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.7
11J. LeivaChile3328211000Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 16.9
13J. MuñozChile1747700Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.6
14M. MaturanaChile222271711Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.0
17T. AvilésArgentina221256310Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.8
25I. SchorArgentina26951800Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.4
28W. BouArgentina33965600Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.5
29B. YáñezChile2530157136Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 16.7
34B. Leiva––310700Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 03.0
34B. Perez––02100Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
Avançados
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
9A. CastilloParaguay29322237110Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 16.8
18E. MoreiraChile24718710Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.6
19J. Gutierrez––––––––
26R. GodoyChile21925600Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.5
30D. Fernandez––––––––
30J. TapiaChile211647101Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 05.8
32T. VecinoUruguay272997551Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.5