PariSports

St. Louis City

Competições acompanhadas

Guarda-redes
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
1R. BürkiSwitzerland3628254700Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 07.0
31C. OlivaresUSA240000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
34C. Welsh––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
39B. LundtGermany31654000Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 05.6
Defesas
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
3T. Reid-BrownUSA200000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
4M. FallSenegal2345500Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 03.1
5L. MacNaughtonCanada3129149331Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.6
20Rafael SantosBrazil2819129211Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.2
21D. PolvaraUSA2634281310Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.9
22K. HiebertCanada290000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
27F. FallSenegal221793310Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 07.0
32T. BaumgartlGermany3034308710Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.9
99J. OrozcoUSA2222145300Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 05.7
Médios
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
6C. WallemNorway2629242415Cartão amarelo 7 Cartão vermelho 06.7
7T. OstrákCzechia261024720Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 16.5
8C. DurkinUSA2630251523Cartão amarelo 11 Cartão vermelho 07.0
14T. TotlandNorway2729212534Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.8
18C. Brunet––17100Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 01.5
24D. EdelmanUSA2333253153Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.9
28M. PerezUSA211238600Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 05.7
59M. JoynerUSA20723300Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.5
91Z. Zengue––11800Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 03.1
Avançados
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
9Rafael NavarroBrazil261293593Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 07.4
11S. BecherUSA2734222394Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.7
19C. HolseDenmark271374862Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 07.0
23A. MățanRomania271376406Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 07.2
42D. DownsGermany221013600Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.5
42P. Ault––75900Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.5
48Riley LynchUSA2311100Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 03.1
77Jeong Sang-BinKorea Republic2425124632Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.5
80Brendan McSorleyUSA241220110Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.5