PariSports

Competições acompanhadas

Guarda-redes
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
1T. CanterosArgentina25218000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 03.1
22C. ServínParaguay39218000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.0
25F. FraguedaArgentina26981000Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 15.3
32L. MaldonadoArgentina24654000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 04.3
Defesas
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
2R. Ferreira––––––––
3J. VallejosParaguay2217149331Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.7
4H. Martínez––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
5P. ÁlvarezParaguay2514115400Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.4
13V. CabañasParaguay2316139501Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.4
14M. Ramos––518000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 03.5
16J. GonzálezParaguay29323000Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 02.2
31B. BlasiArgentina3013110410Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.4
36C. GiménezParaguay201597210Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.2
Médios
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
7E. Alfonso––––––––
8R. RojasParaguay3819114104Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.8
10W. MendietaParaguay371477423Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.4
11M. RoldánArgentina21519420Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 03.5
15C. NúñezParaguay2915120001Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 16.6
18M. AcostaParaguay251063722Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 04.8
19S. A. Frean––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
23Tobías LeivaArgentina221275700Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 16.4
24L. GómezParaguay21210400Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 04.3
26S. FretesParaguay271688331Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.2
27A. LedesmaParaguay18620800Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 03.9
30P. AyalaParaguay3111600Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.7
35L. Montiel––627600Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 04.9
Avançados
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
9R. Ruiz DíazParaguay271798722Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.7
17Kevin Paredes––618810Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 04.5
19M. Garrone––950500Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 15.9
20A. PáezParaguay21919100Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.4
26B. Pereira––1000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
29O. AlfonsoParaguay21527900Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 04.2
30M. De Carvalho––47400Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 04.3
40Estiven Osmar Pérez YegrosParaguay261892720Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.2