PariSports

Competições acompanhadas

Guarda-redes
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
1D. HendersonEngland29545000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.9
31R. MatthewsEngland320000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
44W. BenítezArgentina33872000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.6
81L. Benetton––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
Defesas
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
4C. RiadMorocco2317200Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.5
4D. Benamar––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
5A. DisasiFrance28859000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 16.5
6J. CanvotFrance2012100600Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.6
8G. King––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
17T. TomiyasuJapan28419000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.4
21H. AhanorItaly18532600Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 05.7
25A. KhalailiIsrael221390211Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.7
26C. RichardsUSA2613115410Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.7
33B. ChilwellEngland2922910Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 04.7
Médios
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
2C. Kporha––––––––
3T. MitchellEngland2713114120Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.8
7S. WilliamsEngland190000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
8J. LermaColombia32516810Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.8
10Yeremy PinoSpain241393240Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 07.0
11D. McNeilEngland261038401Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.5
14J. Drakes-Thomas––––––––
18D. KamadaJapan3013107333Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.9
19W. HughesEngland3144000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.3
20A. WhartonEngland2213114203Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 16.8
23Q. TimberNetherlands25859201Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.7
24D. OsorioChile2268900Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.6
28C. DoucouréMali260000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
30Óscar MinguezaSpain27621400Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 05.4
58C. Okoli––––––––
Avançados
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
7I. SarrSenegal28512700Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.4
9E. NketiahEngland271235911Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.5
10Adler Nascimento––––––––
12Z. GozoUSA1923400Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.2
14J. MatetaFrance29630310Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 16.3
22J. Strand LarsenNorway261060520Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.3
29E. GuessandFrance2525400Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 04.2