PariSports

Competições acompanhadas

Guarda-redes
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
12J. LoaizaColombia24970100Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.8
22R. RomañaColombia2916141900Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.8
77K. Ochoa––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
Defesas
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
2H. MenaColombia2520153600Cartão amarelo 7 Cartão vermelho 06.8
4J. PertúzColombia2225177900Cartão amarelo 5 Cartão vermelho 06.6
13D. QuiñonesColombia2716400Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.2
16J. EscobarColombia2620145911Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 06.8
21F. MezaColombia3535308730Cartão amarelo 10 Cartão vermelho 17.0
23A. MoralezColombia2520154900Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.8
26D. QuinteroEcuador2923158000Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 36.6
30J. Castro––711400Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.8
31Emilio Pardo––1000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
36Alisson SanchezColombia190000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
94J. MedrandaColombia3224138903Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.8
Médios
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
5E. RestrepoColombia27523700Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 16.5
6Marlon Ricardo Sierra ZamoraColombia3225161400Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.9
8J. RamírezColombia2434171524Cartão amarelo 5 Cartão vermelho 06.9
10N. OspinaColombia2331215074Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 07.0
13J. CastillaColombia2217128910Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 06.8
20B. ChuriColombia21727300Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.5
32F. CastañedaColombia321477721Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.7
33K. OsorioColombia3333175200Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.6
35K. Caicedo––1688412Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.6
70J. ContrerasVenezuela271870710Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.6
Avançados
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
7L. MirandaColombia2929166923Cartão amarelo 7 Cartão vermelho 06.8
9C. CortésColombia2532172040Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.7
11L. Marimon––1032300Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.5
14K. Rincon––1692910Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 06.7
17Y. MenaColombia351489621Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.6
19D. MantillaColombia291148210Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.6
34Anderson Garay––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
95J. VásquezColombia3134259475Cartão amarelo 14 Cartão vermelho 26.8