Premiership
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic, Promoção, Este jogo | 13 | 10 | 1 | 2 | 28:10 | +18 | 31 | WWDLW |
| 2 | Rangers, Promoção | 12 | 8 | 3 | 1 | 21:9 | +12 | 27 | WDWDW |
| 3 | Falkirk, Promoção | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:14 | +6 | 21 | WWWWW |
| 4 | Heart Of Midlothian, Promoção | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:22 | +4 | 20 | WLWDL |
| 5 | Dundee, Promoção | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:15 | +3 | 17 | WDLWL |
| 6 | Dundee Utd, Promoção | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:17 | 0 | 17 | WDWDD |
| 7 | ST Johnstone, Despromoção | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:20 | -3 | 17 | DLDDW |
| 8 | ST Mirren, Despromoção | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:22 | -10 | 14 | LWDLL |
| 9 | Motherwell, Despromoção | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:21 | -6 | 13 | LLDWD |
| 10 | Hibernian, Despromoção | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:17 | -2 | 11 | LLLDW |
| 11 | Aberdeen, Despromoção | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:18 | -6 | 11 | LWLLL |
| 12 | Kilmarnock, Despromoção | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:29 | -16 | 9 | WLLDL |
- Promoção
- Despromoção
UEFA Europa League
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica, Liga Europa | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | WWWW |
| 2 | Bournemouth, Liga Europa | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | WWWW |
| 3 | Ferencvarosi TC, Liga Europa | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | WWWW |
| 4 | Union St. Gilloise, Liga Europa | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | WDWW |
| 5 | Juventus, Liga Europa | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | WWDW |
| 6 | Olympiakos Piraeus, Liga Europa | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | WWWD |
| 7 | Bayer Leverkusen, Liga Europa | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | WWWL |
| 8 | Beşiktaş, Liga Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | WWDL |
| 9 | Dinamo Zagreb, Liga Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | DWLW |
| 10 | Levski Sofia, Liga Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | LDWW |
| 11 | Sunderland, Liga Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | WWDL |
| 12 | NEC Nijmegen, Liga Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | LDWW |
| 13 | Lyon, Liga Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | WWLD |
| 14 | AZ Alkmaar, Liga Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | LWWL |
| 15 | Anderlecht, Liga Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | LLWW |
| 16 | OFI, Liga Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | WLLW |
| 17 | Rennes, Liga Europa | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | DWDD |
| 18 | Omonia Nicosia, Liga Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | WWLL |
| 19 | Torreense, Liga Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | WLLW |
| 20 | Real Sociedad, Liga Europa | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | LDWD |
| 21 | Crystal Palace, Liga Europa | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | WLDD |
| 22 | Sparta Praha, Liga Europa | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | WDLL |
| 23 | 1899 Hoffenheim, Liga Europa | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | LLWD |
| 24 | Sturm Graz, Liga Europa | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | DLWL |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | LLDW |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | WLDL |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | LLWL |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LWLL |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LWLL |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | LLLW |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | LLLW |
| 32 | Celtic, Este jogo | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | LLLW |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | DLLL |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | LDLL |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | LLDL |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 | LLLL |
- Liga Europa