Queen's University
Championship
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annagh United, Promoção | 16 | 11 | 4 | 1 | 40:17 | +23 | 37 | WWWWW |
| 2 | Glenavon FC, Promoção | 16 | 11 | 3 | 2 | 45:17 | +28 | 36 | WWWWW |
| 3 | Newington Youth, Promoção | 15 | 9 | 3 | 3 | 36:23 | +13 | 30 | LWWWD |
| 4 | Newry City AFC, Promoção | 16 | 7 | 5 | 4 | 26:24 | +2 | 26 | DLDWW |
| 5 | Institute, Promoção | 15 | 7 | 3 | 5 | 28:20 | +8 | 24 | DWDLW |
| 6 | Queen's University, Promoção, Este jogo | 16 | 7 | 2 | 7 | 29:21 | +8 | 23 | DLLWL |
| 7 | Ballinamallard United, Promoção | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:23 | -2 | 21 | DWLLL |
| 8 | Ards, Promoção | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:20 | -3 | 20 | LDDLW |
| 9 | Loughgall, Despromoção | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:32 | -10 | 20 | DWLWL |
| 10 | Warrenpoint Town, Despromoção | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:25 | -2 | 19 | WDLDL |
| 11 | H&W Welders, Despromoção | 15 | 6 | 1 | 8 | 22:24 | -2 | 19 | DLLWL |
| 12 | Rathfriland, Despromoção | 16 | 6 | 1 | 9 | 18:27 | -9 | 19 | WDWWL |
| 13 | Moyola Park, Despromoção | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:29 | -11 | 18 | LDLLW |
| 14 | Dundela, Despromoção | 14 | 3 | 5 | 6 | 21:28 | -7 | 14 | LLLLW |
| 15 | Strabane Athletic, Despromoção | 16 | 2 | 5 | 9 | 13:28 | -15 | 11 | DLDLL |
| 16 | Armagh City, Despromoção | 16 | 1 | 6 | 9 | 12:33 | -21 | 9 | LDWLL |
- Promoção
- Despromoção