PariSports

Competições acompanhadas

Guarda-redes
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
33E. CenturiónArgentina290000Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 0–
41S. BeltránArgentina2235317000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.9
42F. Jaroszewicz––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
Defesas
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
2T. PalacioArgentina2014500Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 03.6
3F. OrtegaArgentina271050801Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.1
13L. RiveroArgentina2323192320Cartão amarelo 7 Cartão vermelho 07.1
20G. GonzálezUruguay32626200Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.7
21M. AcuñaArgentina3525188221Cartão amarelo 9 Cartão vermelho 07.0
28L. MartínezArgentina3033294421Cartão amarelo 9 Cartão vermelho 17.1
29G. MontielArgentina2930263173Cartão amarelo 5 Cartão vermelho 17.0
30N. OtamendiArgentina3816145200Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 07.3
31F. GonzálezUruguay21414300Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.5
48A. Susano––––––––
Médios
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
6A. MorenoArgentina2726223103Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 07.1
8M. ArambarriUruguay31617400Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 05.3
15F. VeraArgentina2627208800Cartão amarelo 5 Cartão vermelho 17.0
23T. AlmadaArgentina251290131Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 07.3
24J. MezaArgentina181446502Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.8
26T. GalvánArgentina2634253474Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.1
27S. Espindola––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
32A. RubertoArgentina20416800Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.3
40Lucas Agustin ObregonArgentina20––––––
43V. Lucero––11200Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 02.2
44L. Silva––733200Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.8
50T. AndradaArgentina1913101510Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.9
52J. Asuzu––––––––
Avançados
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
9S. DriussiArgentina3025159460Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.7
10Á. CorreaArgentina3115124853Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.3
18L. BeltránArgentina251574513Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.5
19R. BorréColombia311130700Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 05.7
25L. Pereyra––1235800Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.1