PariSports

America de Cali

Competições acompanhadas

Guarda-redes
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
1JeanBrazil3135312800Cartão amarelo 7 Cartão vermelho 16.9
12J. MontoyaColombia28540600Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 07.5
37A. Toro––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
37Alejandro Benitez––––––––
Defesas
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
2M. TorresColombia3029239900Cartão amarelo 10 Cartão vermelho 16.8
3D. RoseroColombia3319145640Cartão amarelo 7 Cartão vermelho 07.1
13M. CastilloColombia2326195120Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 07.0
14M. MinaColombia271890910Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.8
16B. CorreaColombia22621201Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.9
22N. HernándezColombia2817134701Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 16.7
24C. TovarColombia2827203320Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 16.9
26Y. HurtadoColombia29653600Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.9
30O. BertelColombia3039312202Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.9
32D. Mina––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
44B. CórdobaColombia27517800Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.8
Médios
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
5J. EscobarColombia2141350124Cartão amarelo 19 Cartão vermelho 07.1
6José CavadiaColombia212279401Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.7
7J. MurilloVenezuela3027125932Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 16.7
10Y. GuzmánColombia28413366226Cartão amarelo 5 Cartão vermelho 07.5
15R. CarrascalColombia3343366419Cartão amarelo 16 Cartão vermelho 07.4
18Y. QuinteroColombia241684720Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.7
23C. SierraColombia36720801Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.7
23L. QuiñonesColombia3516122836Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 07.5
29C. Amu––27100Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.9
31J. Aponza––––––––
33J. Balanta––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
77E. TortoleroVenezuela28943510Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.0
Avançados
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
9J. ValenciaEcuador3033141660Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 16.6
17J. LucumíColombia2232166911Cartão amarelo 9 Cartão vermelho 06.6
20A. RamosColombia402374131Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.7
21T. ÁngelColombia2333231664Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.7
88T. Palacios––35204042Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 06.7