PariSports

Competições acompanhadas

Guarda-redes
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
1O. VlachodimosGreece320000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
12K. TzolakisGreece24545000Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.8
13C. MandasGreece250000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
Defesas
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
2G. VagiannidisGreece25315200Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.2
2T. TsaprasGreece250000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
3A. NtoiGreece230000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
3K. KoulierakisGreece2219000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 02.5
4K. MavropanosGreece28543700Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.3
5P. RetsosGreece28537200Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.5
15L. RotaGreece2919000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.5
17M. SaliakasGreece30222500Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 05.1
17P. HatzidiakosGreece290000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
18G. MichailidisGreece2621500Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.4
21K. TsimikasGreece30545001Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.7
22G. KiriakopoulosGreece300000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
Médios
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
6D. KourbelisGreece33327910Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 07.2
6S. KontourisGreece21––––––
10D. PelkasGreece330000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
15T. AndroutsosGreece29530900Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.7
16C. MouzakitisGreece1912200Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 02.2
18N. TriantisAustralia2317300Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.5
19K. KaretsasBelgium18535900Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.4
20C. ZafeirisNorway23425700Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.4
Avançados
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
7G. MasourasGreece32319411Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.4
8F. IoannidisGreece26428111Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.7
9T. DouvikasGreece2735510Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.1
10C. TzolisGreece24426210Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.8
11C. KostoulasGreece1926500Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 03.4
14V. PavlidisGreece27534301Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.6
16A. TettehGhana2539400Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.0
23A. KyziridisGreece2614500Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.6