PariSports

Internacional de Bogota

Competições acompanhadas

Guarda-redes
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
1W. FariñezVenezuela2836322600Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.8
12J. Carrasco––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
30S. Palacio––320200Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.2
33K. CatañoColombia23218000Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 07.1
Defesas
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
2C. VivasVenezuela2434293410Cartão amarelo 8 Cartão vermelho 06.7
4D. RodasColombia2823159720Cartão amarelo 7 Cartão vermelho 06.4
6M. Angel Amaya Pena––1123000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.7
16Yulián GómezColombia2924185500Cartão amarelo 10 Cartão vermelho 06.5
26A. IrazoqueArgentina2732279700Cartão amarelo 5 Cartão vermelho 06.7
Médios
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
5L. VásquezColombia3539340022Cartão amarelo 9 Cartão vermelho 07.1
8D. VictoriaColombia251390010Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 16.7
13M. PerníaVenezuela2613101900Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.1
14M. SantamariaColombia2135000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.1
15D. QuiñonezColombia2524184201Cartão amarelo 9 Cartão vermelho 06.8
17F. ChaverraColombia2356300Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 16.4
20J. CastroColombia2932267611Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 16.5
24R. ManjarrésColombia2631112600Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.6
32Jhon PalomequeColombia1822500Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.6
Avançados
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
7F. SanguinettiUruguay26372925107Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.9
9D. DuarteParaguay2419110250Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.8
10F. BonéUruguay3138269773Cartão amarelo 7 Cartão vermelho 06.8
11C. DájomeColombia3217120623Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.8
18Emanuel Arboleda––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
19Y. Garcia––52100Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.5
21Y. GarcésColombia201012220Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.7
22S. GiradoColombia2279200Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.5
23J. CaballeroColombia2838127721Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.7
25R. JulioColombia2121135111Cartão amarelo 5 Cartão vermelho 16.8
27Emilio Gutierrez––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–