Uppsala W
Damallsvenskan
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häcken W | 26 | 23 | 2 | 1 | 82:16 | +66 | 71 | WWWDW |
| 2 | Hammarby W | 26 | 21 | 2 | 3 | 64:13 | +51 | 65 | LWWWW |
| 3 | Malmö FF W | 26 | 13 | 9 | 4 | 48:20 | +28 | 48 | WWDDD |
| 4 | AIK W | 26 | 13 | 5 | 8 | 48:37 | +11 | 44 | LWWWD |
| 5 | Kristianstad W | 26 | 11 | 5 | 10 | 44:40 | +4 | 38 | WLLWL |
| 6 | Vittsjö W | 26 | 10 | 6 | 10 | 35:37 | -2 | 36 | LLLWD |
| 7 | Brommapojkarna W | 26 | 11 | 2 | 13 | 39:49 | -10 | 35 | WLLLW |
| 8 | Djurgården W | 26 | 10 | 4 | 12 | 34:40 | -6 | 34 | WLWDW |
| 9 | Eskilstuna United W | 26 | 10 | 3 | 13 | 23:33 | -10 | 33 | LWWLL |
| 10 | Piteå W | 26 | 7 | 7 | 12 | 29:37 | -8 | 28 | LWLDL |
| 11 | Norrköping W | 26 | 6 | 10 | 10 | 28:39 | -11 | 28 | WWDWD |
| 12 | Rosengård W, Play-off | 26 | 6 | 6 | 14 | 24:33 | -9 | 24 | WLDLL |
| 13 | Växjö W, Despromoção | 26 | 6 | 4 | 16 | 29:48 | -19 | 22 | LLDLW |
| 14 | Uppsala W, Despromoção, Este jogo | 26 | 1 | 3 | 22 | 16:101 | -85 | 6 | LLLLL |
- Play-off
- Despromoção