PariSports

Competições acompanhadas

Guarda-redes
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
1C. dos SantosUSA2614126400Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 05.5
13P. SisniegaMexico31654000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.3
16M. AlstrupDenmark220000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
18D. FerreeUSA2016128700Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.0
Defesas
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
2W. KumadoGhana2422200Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.8
3D. Þór­halls­sonIceland261162000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.5
5K. Sargeant––––––––
17O. SøeDenmark21641900Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 05.3
23S. VinesUSA2721900Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.9
25I. PilcherUSA231136700Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 04.9
32I. MurphyUSA261179000Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.5
33O. VerhoevenUSA2029209300Cartão amarelo 5 Cartão vermelho 06.1
97C. McVeySweden2929209110Cartão amarelo 7 Cartão vermelho 06.5
Médios
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
6J. TverskovDenmark3328202603Cartão amarelo 5 Cartão vermelho 07.1
8O. ValakariFinland2732225255Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.9
12Gabriel PiraniBrazil241487340Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.9
15P. SomaUSA201153412Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.3
19D. VazquezUSA202298831Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 06.5
20A. GodoyPanama3630181911Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 06.5
24E. BoatengGhana320000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
26M. DuahGhana2133286401Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 16.9
36D. Nyangono––34000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.0
70A. AlvaradoUSA232596911Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.7
Avançados
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
7M. IngvartsenDenmark30302025123Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.9
10A. DreyerDenmark283329121412Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 07.5
77A. MightenEngland241363402Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 06.0
90A. PellegrinoNorway3624108131Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 16.3
94C. BakambuCongo DR35944650Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 07.1
99E. AchouriTunisia271178320Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.8