PariSports

Competições acompanhadas

Guarda-redes
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
1J. TerrazasBolivia22319500Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 01.8
12R. CordanoBolivia2823206500Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.6
61C. Chilo––––––––
99M. Barba Cortez––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
Defesas
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
2Oliver Hall––––––––
3L. BarbozaBolivia3319165212Cartão amarelo 7 Cartão vermelho 06.8
4I. VidaurreBolivia3916108900Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 05.6
5A. AmarillaParaguay2521155810Cartão amarelo 7 Cartão vermelho 06.7
6S. Carrasco––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
15Jose Cordova––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
16D. BarroArgentina2323146900Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 16.3
21M. OrtizBolivia2520170333Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.6
22J. VelázquezArgentina3616131910Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.7
28O. VacaBolivia3821900Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 01.3
32S. AltamiranoBolivia2018117600Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 05.1
70J. TorricoBolivia4014118815Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 07.3
Médios
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
10R. RamalloBolivia3621162065Cartão amarelo 6 Cartão vermelho 07.1
11H. MojicaColombia33817800Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 05.7
14H. SánchezBolivia29937310Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 05.4
17J. Cornejo––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
19J. SánchezBolivia3424196123Cartão amarelo 4 Cartão vermelho 17.1
23I. HuayhuataBolivia37935400Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 05.3
25Alvaro Rios––0000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
27A. FloresBolivia22614500Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 03.5
33E. TroncosoBolivia252000Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 0–
Avançados
#JogadorNacionalidadeIdadeJMinGACartõesNota
7H. VacaBolivia281570110Cartão amarelo 5 Cartão vermelho 06.8
8L. VivianiBolivia1923108822Cartão amarelo 3 Cartão vermelho 06.9
9M. RangelColombia3522136061Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.8
18S. Ferreira––––––––
20A. PachecoBolivia2146300Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 02.9
20J. AraujoColombia24715500Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 05.8
26D. Villca––12000Cartão amarelo 1 Cartão vermelho 03.1
34J. SegoviaBolivia231700Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.3
51C. Abastoflor––––––––
69A. TerrazasArgentina2723143452Cartão amarelo 2 Cartão vermelho 06.6
90Moises Velazco––1800Cartão amarelo 0 Cartão vermelho 06.3
94A. Rey––––––––