| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahimo, Liga dos Campeões | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:8 | +11 | 22 | WWDWW |
| 2 | Vitesse, Promoção | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:5 | +5 | 18 | WWDLW |
| 3 | FocuSport | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:13 | +1 | 18 | WLWLW |
| 4 | ASFA-Yennenga | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:5 | +6 | 17 | LDDWW |
| 5 | Réal du Faso | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:6 | +5 | 17 | WDWWW |
| 6 | Douanes, Este jogo | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:6 | +6 | 17 | WWDWD |
| 7 | USFA | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:5 | +6 | 17 | WWDDL |
| 8 | CFFEB | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:5 | +6 | 14 | WDWWL |
| 9 | ASFB | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 | WLWDL |
| 10 | Sporting Cascades | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 11 | LWWDL |
| 11 | SONABEL | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:9 | +1 | 10 | LLLDW |
| 12 | Maya | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 9 | LLDDW |
| 13 | Majestic | 9 | 2 | 1 | 6 | 4:10 | -6 | 7 | LDLLL |
| 14 | Comoé | 9 | 1 | 2 | 6 | 3:10 | -7 | 5 | LLLLD |
| 15 | RCK, Despromoção | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:19 | -12 | 5 | LLLDL |
| 16 | Salitas, Despromoção, Este jogo | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:21 | -12 | 4 | LWLLL |
- Liga dos Campeões
- Promoção
- Despromoção