Slovakia v Moldova
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France, Play-offs | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 13 | WDWLW |
| 2 | Belgium, Play-offs | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | +5 | 12 | LWLWW |
| 3 | Italy | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | +2 | 10 | WDWWL |
| 4 | Türkiye, Relegation | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | -11 | 0 | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany, Play-offs | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | 11 | LWDWW |
| 2 | Netherlands, Play-offs | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | +4 | 11 | WDWWL |
| 3 | Greece | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:10 | -4 | 11 | WDDLW |
| 4 | Serbia, Relegation | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:12 | -8 | 0 | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England, Play-offs | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 15 | WWWWW |
| 2 | Spain, Play-offs | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:8 | +8 | 15 | WWWWL |
| 3 | Croatia, Relegation | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:17 | -10 | 6 | LLLLW |
| 4 | Czech Republic, Relegation | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | -11 | 0 | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal, Play-offs | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | 15 | WWWLW |
| 2 | Norway, Play-offs | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | +1 | 9 | LLLWW |
| 3 | Denmark, Relegation | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | +2 | 9 | WLWWL |
| 4 | Wales, Relegation | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | -6 | 3 | LWLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland, Promotion | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:1 | +14 | 16 | WWWDW |
| 2 | Slovenia, Play-offs | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 11 | WLWDW |
| 3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | LWLWL |
| 4 | FYR Macedonia, Relegation | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland, Promotion | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | DWDWD |
| 2 | Hungary, Play-offs | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | DWWWD |
| 3 | Ukraine | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | DLLLW |
| 4 | Georgia, Relegation | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:5 | -5 | 2 | DLDLL |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria, Promotion | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | +5 | 12 | WDDWD |
| 2 | Rep. Of Ireland, Play-offs | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:5 | +4 | 8 | WDDLW |
| 3 | Kosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | 6 | LDDDL |
| 4 | Israel, Relegation | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | LDDDD |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden, Promotion | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 14 | WDWWD |
| 2 | Bosnia & Herzegovina, Play-offs | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 11 | WDWLW |
| 3 | Poland | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:7 | +2 | 5 | LWLLD |
| 4 | Romania, Relegation | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:16 | -10 | 3 | LLLWL |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania, Promotion | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 15 | WLWWW |
| 2 | Belarus, Play-offs | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 10 | DWWWL |
| 3 | Finland | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | +10 | 10 | DWLLW |
| 4 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:25 | -22 | 0 | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro, Promotion | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:6 | +7 | 16 | WWDWW |
| 2 | Cyprus, Play-offs | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | DWWDL |
| 3 | Armenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | LLDDD |
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 | DLLLD |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia, Promotion, This match | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | +7 | 12 | WDWDD |
| 2 | Faroe Islands, Play-offs | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | +1 | 8 | DDDDW |
| 3 | Moldova, This match | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | DWLWL |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 3 | LLDLD |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland, Promotion | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:1 | +14 | 14 | WWDWW |
| 2 | Estonia, Play-offs | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:2 | +3 | 12 | DWDWW |
| 3 | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 | DLWLL |
| 4 | Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | -9 | 3 | LLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta, Promotion | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | WDWD |
| 2 | Andorra, Promotion | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | LDLW |
| 3 | Gibraltar, Promotion | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | DDLD |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan, Promotion | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 8 | DDWW |
| 2 | Lithuania, Promotion | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | WDLW |
| 3 | Liechtenstein, Promotion | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 | LDLL |
- Promotion
- Play-offs
- Relegation