Elite One · Cameroon
Victoria United v Colombe
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cotonsport, Champions League | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 12 | LWWWW |
| 2 | Aigle Royal | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:2 | +11 | 11 | DWWDW |
| 3 | Panthère | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | 10 | WLWDW |
| 4 | Canon | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | +2 | 9 | WDDDW |
| 5 | Unisport Bafang | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 8 | DWWDL |
| 6 | Colombe, This match | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 | WDWD |
| 7 | Gazelle | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | DLLWW |
| 8 | Dynamo de Douala | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | DDLWD |
| 9 | Victoria United, This match | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 6 | LWLLL |
| 10 | APEJES Academy | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | DLDLW |
| 11 | Stade Renard | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:12 | -7 | 5 | WLDLL |
| 12 | PWD Bamenda | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | LDLWL |
| 13 | Aigle Royal de Moungo | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | WLDLL |
| 14 | Union Abong-Mbang, Relegation | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 2 | DLLDL |
- Champions League
- Relegation