Racing United
Premier League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tru-Juice, Barrages | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:4 | +16 | 23 | WWWWW |
| 2 | Montego Bay United, Barrages | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:9 | +9 | 19 | DLDDW |
| 3 | Waterhouse, Barrages | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:4 | +15 | 18 | DDWWL |
| 4 | Racing United, Barrages, Ce match | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | +6 | 17 | DWLDL |
| 5 | Arnett Gardens, Barrages | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:12 | +8 | 16 | WDDWW |
| 6 | Cavalier, Barrages | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:12 | +4 | 16 | LWLWW |
| 7 | Mount Pleasant Academy | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 14 | DWWDW |
| 8 | Portmore United | 8 | 3 | 4 | 1 | 16:9 | +7 | 13 | DDWLW |
| 9 | Tivoli Gardens | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:15 | +1 | 12 | WLDLL |
| 10 | Dunbeholden | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 10 | LLWDW |
| 11 | Chapelton | 10 | 2 | 4 | 4 | 5:13 | -8 | 10 | WDLDL |
| 12 | Molynes United | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:25 | -14 | 7 | WLLDL |
| 13 | Treasure Beach, Relégation | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:22 | -12 | 6 | LWLDL |
| 14 | Humble Lions, Relégation | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:28 | -25 | 2 | LLLLL |
- Barrages
- Relégation