PariSports

Tecnico Universitario

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1F. Razzeto––––––––
12Ayrton Morales––18168300Carton jaune 4 Carton rouge 06.0
24Omar Gelvez––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
32E. ViverosEcuador300000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4Luis Mario Cordova MinaEcuador23836600Carton jaune 2 Carton rouge 13.9
5M. CaguaEcuador221064520Carton jaune 6 Carton rouge 06.7
5S. MenaColombia3217121710Carton jaune 4 Carton rouge 06.1
6L. TorresEcuador24516100Carton jaune 1 Carton rouge 04.5
13J. AnayaColombia2731269560Carton jaune 5 Carton rouge 26.7
23E. MesaEcuador2834291910Carton jaune 7 Carton rouge 06.5
30Luis Arce Caicedo Kener––1225001Carton jaune 2 Carton rouge 04.3
79C. CueroEcuador30627600Carton jaune 0 Carton rouge 04.7
85Y. Arce––32258303Carton jaune 8 Carton rouge 06.4
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
10J. BocanegraColombia2833249337Carton jaune 4 Carton rouge 16.6
11C. Arteaga––1223610Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
14B. OñaEcuador3233700Carton jaune 0 Carton rouge 03.1
15F. CastillloEcuador19829900Carton jaune 1 Carton rouge 03.8
16E. CaicedoEcuador352067500Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
21A. Velastegui––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
25B. DelgadoEcuador3031180053Carton jaune 4 Carton rouge 06.8
29A. CelaEcuador291258201Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
33J. MajaoEcuador2332254910Carton jaune 7 Carton rouge 06.7
53R. Chilla––1485900Carton jaune 2 Carton rouge 06.6
67M. CarrascoEcuador3389600Carton jaune 0 Carton rouge 03.7
70C. CastañoColombia2733256643Carton jaune 9 Carton rouge 06.9
77C. Garcia––711700Carton jaune 0 Carton rouge 04.2
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7L. EstupiñánEcuador2731225644Carton jaune 9 Carton rouge 06.9
8D. ArmasEcuador361192830Carton jaune 4 Carton rouge 06.8
9H. GuardiaPanama251145110Carton jaune 1 Carton rouge 05.8
19Anthony Castilo––2271500Carton jaune 2 Carton rouge 05.9
56S. Freire––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
90W. Caicedo––2079521Carton jaune 2 Carton rouge 06.6