PariSports

Cruz Azul

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1A. GudiñoMexico29545000Carton jaune 0 Carton rouge 05.0
13R. Rodríguez––––––––
23K. MierColombia261199600Carton jaune 0 Carton rouge 05.3
30E. OchoaUSA210000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
61Bruno SalgadoMexico21––––––
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2A. MozoMexico29731202Carton jaune 0 Carton rouge 04.6
3O. CamposMexico2416123310Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
4W. DittaColombia291186010Carton jaune 3 Carton rouge 06.6
5J. OrozcoMexico2414113911Carton jaune 3 Carton rouge 06.3
12A. MontesMexico26427800Carton jaune 1 Carton rouge 04.0
15R. OrquinMexico230000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
17A. GarcíaMexico241168100Carton jaune 3 Carton rouge 06.6
22J. RodarteMexico22416201Carton jaune 0 Carton rouge 04.3
28R. RubioMexico250000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
32C. JiménezMexico240000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
33G. PioviArgentina321184500Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
49J. DíazMexico221000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
55R. Gonzalez––939610Carton jaune 0 Carton rouge 06.0
66J. SuárezMexico2011300Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6É. LiraMexico261399711Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
8A. PalavecinoArgentina3015105831Carton jaune 2 Carton rouge 07.0
10A. MontañoMexico241253065Carton jaune 1 Carton rouge 07.2
16J. MárquezMexico261498432Carton jaune 3 Carton rouge 06.5
19C. RodríguezMexico2916115215Carton jaune 3 Carton rouge 07.0
60A. Castro––––––––
67K. VelázquezMexico21––––––
68C. ValdiviaMexico210000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
70I. Silva––1500Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
196Ian RamírezMexico180000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
213J. Duran Islas––––––––
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7N. IbáñezArgentina3215100063Carton jaune 2 Carton rouge 06.5
11C. EbereNigeria281343430Carton jaune 1 Carton rouge 05.9
14J. CaleroColombia282900Carton jaune 0 Carton rouge 02.1
18L. RomeroArgentina221559212Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
20J. ParadelaArgentina271286935Carton jaune 4 Carton rouge 07.1
21G. FernándezUruguay321466651Carton jaune 3 Carton rouge 06.1
27B. GamboaMexico240000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
29C. RotondiArgentina29726210Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
194A. MoralesMexico20––––––
214M. LevyMexico200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
258Emiliano Castaneda––1400Carton jaune 0 Carton rouge 0–