PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1Alisson BeckerBrazil3413117000Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
1H. DaviesEngland23––––––
25G. MamardashviliGeorgia260000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
28F. WoodmanEngland290000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2J. GomezEngland29512300Carton jaune 0 Carton rouge 05.2
4V. van DijkNetherlands3513110800Carton jaune 3 Carton rouge 07.0
4W. OmoruyiSpain200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
5J. JacquetFrance2113109100Carton jaune 2 Carton rouge 07.2
5T. Ndiaye––––––––
6M. KerkezHungary231183700Carton jaune 3 Carton rouge 06.0
21K. TsimikasGreece30833903Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
33R. AraújoUruguay271277321Carton jaune 2 Carton rouge 06.6
44L. ChambersEngland221500Carton jaune 0 Carton rouge 02.0
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
3W. EndoJapan330000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
7F. WirtzGermany231395413Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
8D. SzoboszlaiHungary26968520Carton jaune 1 Carton rouge 07.1
8M. LaffeyEngland210000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
10A. Mac AllisterArgentina271392230Carton jaune 5 Carton rouge 07.1
18C. GakpoNetherlands27964215Carton jaune 0 Carton rouge 07.1
29B. BarcolaFrance241175432Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
30J. FrimpongNetherlands25732112Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
38R. GravenberchNetherlands241054501Carton jaune 1 Carton rouge 06.1
42T. NyoniEngland191046010Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
53J. McConnellEngland221900Carton jaune 0 Carton rouge 01.9
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9A. IsakSweden271179771Carton jaune 1 Carton rouge 07.1
9J. DannsEngland200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
10J. LambieEngland190000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
14F. ChiesaItaly291200Carton jaune 0 Carton rouge 0–
23Víctor MuñozSpain231155020Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
40Joshua Abe––––––––
67L. KoumasEngland211129911Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
73R. NgumohaEngland181147402Carton jaune 0 Carton rouge 06.7