PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1B. BüchelLiechtenstein37327000Carton jaune 0 Carton rouge 07.8
12G. FoserLiechtenstein240000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
21L. Lo Russo––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2N. Beck––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
3M. Goppel––327000Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
4L. TraberLiechtenstein26218000Carton jaune 1 Carton rouge 06.1
5J. WeissenhoferLiechtenstein20218000Carton jaune 0 Carton rouge 05.9
6S. Schlegel––21800Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
18A. MalinLiechtenstein321200Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
18N. HaslerLiechtenstein35218000Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
23J. Hofer––218000Carton jaune 0 Carton rouge 04.5
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
8A. Sele––324000Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
10M. Buchel––126500Carton jaune 1 Carton rouge 06.1
14L. Meier––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
15A. Netzer––21500Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
16B. Poitner––1200Carton jaune 0 Carton rouge 0–
17L. Kranz––11700Carton jaune 0 Carton rouge 02.2
19E. ZündLiechtenstein21319100Carton jaune 1 Carton rouge 06.0
20A. HaslerLiechtenstein21324100Carton jaune 1 Carton rouge 06.3
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7Fabio Luque NotaroLiechtenstein21318000Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
10F. SağlamLiechtenstein2516100Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
13Kenny KindleLiechtenstein2226200Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
22florian allgauerLiechtenstein1913000Carton jaune 0 Carton rouge 06.3