PariSports

Le Havre

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
16A. BodartBelgium2819000Carton jaune 0 Carton rouge 02.2
77L. MpasiCongo DR32326900Carton jaune 1 Carton rouge 07.6
93G. GallonFrance33645100Carton jaune 0 Carton rouge 05.2
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
5A. ToubaAlgeria28872000Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
6J. MwangaFrance23853800Carton jaune 0 Carton rouge 16.4
12E. JelertDenmark23427900Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
15A. SekoJapan26869100Carton jaune 2 Carton rouge 16.6
23V. SassoFrance35316800Carton jaune 1 Carton rouge 03.4
32T. PembéléFrance24320800Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
97M. NdiayeSenegal2129000Carton jaune 1 Carton rouge 07.2
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7A. RichardsonMorocco24975600Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
14R. NdiayeSenegal24849300Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
17K. MizutaJapan26617101Carton jaune 0 Carton rouge 05.4
20D. Ouziad––858000Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
21M. Bodmer––––––––
24G. ZohouriFrance191600Carton jaune 0 Carton rouge 01.9
26S. EbonogFrance22978700Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
30S. NakamuraJapan24938801Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
38R. FofanaFrance20733621Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
44I. BounebFrance2021800Carton jaune 0 Carton rouge 04.4
78D. MosengoFrance2033100Carton jaune 0 Carton rouge 04.7
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9J. MajaNigeria27951940Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
10F. Mambimbi––––––––
19J. Tincres––––––––
25M. SamattaTanzania33969420Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
27E. Koffi VinetteFrance20825300Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
33H. Dongopandji––2100Carton jaune 0 Carton rouge 0–