PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1M. BułkaPoland27436000Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
12M. KochalskiPoland260000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
22S. AbramowiczPoland220000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
3P. WiśniewskiPoland2818800Carton jaune 0 Carton rouge 03.1
4T. KędzioraPoland3214500Carton jaune 0 Carton rouge 02.3
5J. BednarekPoland30545010Carton jaune 2 Carton rouge 07.2
7W. MońkaPoland190000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
14J. KiwiorPoland26540500Carton jaune 2 Carton rouge 07.0
23K. PotulskiPoland19218000Carton jaune 0 Carton rouge 04.5
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2M. CashPoland29536800Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
6B. SliszPoland2726400Carton jaune 0 Carton rouge 04.6
7J. KamińskiPoland2412400Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
8K. UrbańskiPoland2234200Carton jaune 0 Carton rouge 05.0
10P. ZielińskiPoland32540810Carton jaune 1 Carton rouge 07.4
11K. ŚwiderskiPoland29525400Carton jaune 1 Carton rouge 05.3
15T. PuchaczPoland2716500Carton jaune 1 Carton rouge 02.2
16W. NowakPoland22537600Carton jaune 0 Carton rouge 07.2
17M. SkóraśPoland2638800Carton jaune 0 Carton rouge 04.8
18M. RegułaPoland20313510Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
19P. FrankowskiPoland31425000Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9M. ŻukowskiPoland24518600Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
9R. LewandowskiPoland38527330Carton jaune 2 Carton rouge 07.1
20S. SzymańskiPoland27650411Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
21N. ZalewskiPoland24541402Carton jaune 1 Carton rouge 07.4