PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1L. RobertsEngland311199000Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
21H. LewisEngland28427000Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
31A. Núñez––––––––
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2K. KnoyleEngland30939100Carton jaune 1 Carton rouge 05.4
3S. McLaughlinRepublic of Ireland361270412Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
5R. SweeneyRepublic of Ireland2915115700Carton jaune 6 Carton rouge 06.7
6B. Cargill––––––––
8L. BoltonEngland27924500Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
20F. Blake-TracyEngland311360200Carton jaune 4 Carton rouge 06.0
23A. OshilajaEngland3315121400Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
34T. AndersonEngland2213400Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
39O. DodgsonEngland23632000Carton jaune 1 Carton rouge 14.7
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4E. HewittWales321361600Carton jaune 4 Carton rouge 06.5
9J. BoweryEngland35431500Carton jaune 1 Carton rouge 07.1
10G. MarisEngland301138500Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
13J. RussellJamaica261080853Carton jaune 2 Carton rouge 07.2
16L. ThompsonEngland241181700Carton jaune 2 Carton rouge 06.4
22N. Moriah-WelshGuyana241373032Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
24R. HendryScotland281469912Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
25L. ReedEngland2915110320Carton jaune 4 Carton rouge 07.0
28O. Taylor––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
33G. AbbottEngland21519201Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7L. AkinsGrenada37533411Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
14M. SmithEngland351298262Carton jaune 1 Carton rouge 07.1
17D. McGoldrickRepublic of Ireland38527900Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
18R. OatesEngland311481722Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
19T. RobertsWales27717410Carton jaune 0 Carton rouge 06.9