PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
15H. CastilloColombia33436000Carton jaune 2 Carton rouge 05.3
23N. InsfránArgentina3128249500Carton jaune 2 Carton rouge 06.3
27J. KadijevicArgentina22215200Carton jaune 0 Carton rouge 06.4
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4R. GiampaoliArgentina2625167100Carton jaune 4 Carton rouge 06.5
13G. ContiArgentina3215123120Carton jaune 3 Carton rouge 06.9
14G. ErrecaldeArgentina26420700Carton jaune 1 Carton rouge 06.3
15A. Gelsomino––14500Carton jaune 0 Carton rouge 06.3
21E. MartínezUruguay2831278620Carton jaune 5 Carton rouge 16.9
22M. MellusoArgentina28931701Carton jaune 0 Carton rouge 06.1
24P. SilvaArgentina2932274414Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
25A. SteimbachArgentina2430221715Carton jaune 10 Carton rouge 26.8
31B. Barros SchelottoArgentina261698011Carton jaune 4 Carton rouge 06.6
35J. CortazzoArgentina211242600Carton jaune 1 Carton rouge 05.3
36L. Lamella––1900Carton jaune 0 Carton rouge 03.3
37J. LangaArgentina200000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
42S. VillarrealArgentina2025200Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
5I. MiramónArgentina2328226810Carton jaune 12 Carton rouge 07.0
8I. FernándezArgentina3631260456Carton jaune 12 Carton rouge 07.1
10N. SchelottoUSA2023156234Carton jaune 6 Carton rouge 06.6
16A. MaxArgentina3423155601Carton jaune 8 Carton rouge 06.0
17L. JansonArgentina321378711Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
18M. SeoaneArgentina2219134100Carton jaune 3 Carton rouge 06.6
20J. PérezColombia22616700Carton jaune 0 Carton rouge 04.1
33P. Aguiar––727800Carton jaune 0 Carton rouge 05.5
34L. Troncoso––––––––
39F. Di BiasiArgentina2135600Carton jaune 1 Carton rouge 06.3
40Agustin Martinez––––––––
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7M. PanaroArgentina232394611Carton jaune 3 Carton rouge 15.9
9M. ZalazarArgentina251568811Carton jaune 3 Carton rouge 05.6
11Jeremias MerloArgentina20723600Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
19A. ColazoArgentina26940330Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
26F. TorresArgentina272681340Carton jaune 4 Carton rouge 06.3
29A. AuzmendiArgentina2934210984Carton jaune 3 Carton rouge 06.8
32M. TorresArgentina29281841102Carton jaune 1 Carton rouge 06.7