PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1J. HanušCzechia38839000Carton jaune 0 Carton rouge 07.2
35M. KukučkaSlovakia240000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
99K. MihelakSlovenia2419000Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
4N. TekijaškiSerbia29835600Carton jaune 1 Carton rouge 07.3
5S. Tubic––––––––
12D. NykrínCzechia220000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
14D. SoučekCzechia2863900Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
15D. PavlovićSerbia22848000Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
18M. CedidlaCzechia24948000Carton jaune 2 Carton rouge 07.3
22N. InnocentiBurkina Faso24––––––
23E. SobolUkraine3124100Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
31E. Maly––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
57F. NovákCzechia3632100Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6N. OkekeNigeria24820300Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
7V. TchanturishviliGeorgia33948010Carton jaune 1 Carton rouge 07.3
8F. ZorvanCzechia3066900Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
10J. SuchanCzechia30414100Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
13R. SedláčekCzechia27946500Carton jaune 2 Carton rouge 07.1
16H. AhlSweden2542800Carton jaune 1 Carton rouge 06.2
20J. SlámaCzechia27942401Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
22Roman HorákCzech Republic21––––––
24D. HollýSlovakia23310601Carton jaune 1 Carton rouge 06.6
25S. NebylaSlovakia24933310Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
34A. Kubat––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9A. RůsekCzechia27928110Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
17S. AlioumCameroon23319400Carton jaune 0 Carton rouge 06.2
19J. ChramostaCzechia3667800Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
21M. PolidarCzechia26831700Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
27F. VechetaCzechia232000Carton jaune 1 Carton rouge 0–
36G. KuolAustralia2239710Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
44L. JawoGambia31717800Carton jaune 0 Carton rouge 06.7
–K. Milla––––––––