PariSports

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1A. MosqueraColombia3530268500Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
12W. AsprillaColombia2714111200Carton jaune 0 Carton rouge 06.8
30E. Contreras––––––––
31J. EspitiaColombia260000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2J. QuinteroColombia31413300Carton jaune 0 Carton rouge 06.5
3V. MorenoColombia3231258421Carton jaune 9 Carton rouge 06.8
4M. PuertaColombia291583501Carton jaune 2 Carton rouge 06.5
13H. PalaciosColombia3335296712Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
15I. ScarpetaColombia3021156910Carton jaune 5 Carton rouge 06.9
18E. OliveraArgentina3638316130Carton jaune 9 Carton rouge 06.9
24Jeison AnguloColombia301597701Carton jaune 1 Carton rouge 06.5
32C. MaflaColombia3330217722Carton jaune 4 Carton rouge 06.7
35K. BalantaColombia29317400Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
43J. Caicedo––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
7J. TorresColombia2236216710Carton jaune 6 Carton rouge 06.9
9F. FagúndezUruguay26301656105Carton jaune 7 Carton rouge 07.3
10A. ZapataColombia3132111422Carton jaune 4 Carton rouge 06.8
16D. TorresColombia3737264103Carton jaune 6 Carton rouge 27.0
20Y. VelásquezColombia271382300Carton jaune 4 Carton rouge 06.5
21E. MurilloColombia261252900Carton jaune 3 Carton rouge 06.7
25E. RodríguezColombia261053410Carton jaune 0 Carton rouge 06.9
39C. Portocarrero––22800Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
42J. Zuniga––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
77J. ObrianColombia3127131711Carton jaune 3 Carton rouge 06.8
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6K. ToscanoColombia2231171700Carton jaune 7 Carton rouge 06.7
8O. FernándezColombia3331182358Carton jaune 2 Carton rouge 06.9
11H. RodallegaColombia41413061173Carton jaune 3 Carton rouge 07.0
14L. PalaciosColombia2536211131Carton jaune 3 Carton rouge 06.6
17M. LoveraArgentina272185603Carton jaune 2 Carton rouge 06.8
19N. BustosArgentina28351440105Carton jaune 6 Carton rouge 06.8
36J. Tenorio––––––––
38J. Martinez––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
40M. Palacios––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–