PariSports

Heerenveen

Compétitions couvertes

Gardiens
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
1B. KlaverboerNetherlands211199000Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
30T. Schreuder––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
44A. NoppertNetherlands320000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
Défenseurs
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
2M. HilgersNetherlands250000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
3M. WillemsenNetherlands231198600Carton jaune 0 Carton rouge 07.1
4S. KerstenNetherlands281194601Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
15M. EgbringNetherlands2028300Carton jaune 0 Carton rouge 03.3
19V. ZagaritisGreece251199000Carton jaune 2 Carton rouge 06.7
23D. BladiFrance2211300Carton jaune 0 Carton rouge 01.4
28H. PetrovBulgaria2479800Carton jaune 0 Carton rouge 03.5
34R. Bouw––––––––
45O. BraudeNorway221085821Carton jaune 1 Carton rouge 07.0
Milieux
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
6D. ProperNetherlands24642101Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
7M. RiveraFrance241068723Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
8N. CourtensBelgium19970020Carton jaune 1 Carton rouge 06.9
10R. MeerveldNetherlands231160221Carton jaune 0 Carton rouge 07.0
14L. SmansNetherlands23841904Carton jaune 0 Carton rouge 07.3
16M. LindaySweden23871000Carton jaune 3 Carton rouge 06.8
20J. TrenskowDenmark251195662Carton jaune 1 Carton rouge 07.5
41J. Scholten––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–
49Anass BouzianeNetherlands191500Carton jaune 0 Carton rouge 03.3
Attaquants
#JoueurNationalitéÂgeMJMinBPDCartonsNote
9D. VenteNetherlands271191822Carton jaune 0 Carton rouge 06.6
11L. OyenBelgium231022521Carton jaune 1 Carton rouge 06.7
17R. UldriķisLatvia2858600Carton jaune 0 Carton rouge 04.6
21M. FarjiNorway2267310Carton jaune 1 Carton rouge 06.8
29L. MachineFrance21410100Carton jaune 0 Carton rouge 03.7
40C. Bonevacia––––––––
47Kirayno Schaken––0000Carton jaune 0 Carton rouge 0–